Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 73 | 2636 | 0.9 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 119 | 4625 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 129 | 5379 | 1.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 67 | 3140 | 2.3 ‰ |
| Bretagne | 77 | 3718 | 2.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1633 | 1.3 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 83 | 3056 | 0.5 ‰ |
| Occitanie | 90 | 3547 | 1.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 76 | 2826 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 50 | 1949 | 1.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 93 | 2251 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60 | 1950 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 221 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 621 | ∅ |
| Hexagone | 975 | 36722 | 1.1 ‰ |
| France | 988 | 37343 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 35 | 927 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 37 | 1070 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 48 | 1218 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 555 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 19 | 651 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 21 | 410 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 45 | 1586 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 36 | 669 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 39 | 889 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 23 | 524 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 549 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 737 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 16 | 409 | ∅ |
| Hexagone | 397 | 9844 | 0.3 ‰ |
| France | 413 | 10253 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 84 | 2184 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 87 | 2719 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 139 | 4334 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47 | 1552 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 74 | 1630 | 1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 57 | 1488 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 132 | 4796 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 92 | 2673 | 0.9 ‰ |
| Hauts-de-France | 75 | 2231 | 0.7 ‰ |
| Normandie | 47 | 1252 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1538 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 70 | 1788 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 975 | 28319 | 0.9 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 68 | 2991 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 69 | 2954 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 64 | 2695 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 | 1260 | 0.9 ‰ |
| Bretagne | 27 | 1270 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 28 | 891 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 103 | 4003 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3611 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 62 | 2850 | 0.9 ‰ |
| Normandie | 44 | 1699 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1891 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 47 | 1821 | 0.7 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 211 | ∅ |
| Martinique | 4 | 151 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 217 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 687 | ∅ |
| Hexagone | 675 | 28005 | 0.9 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 308 | 9125 | 1.4 ‰ |
| Normandie | 170 | 6271 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 191 | 5425 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 448 | 13563 | 3.4 ‰ |
| La Réunion | 19 | 490 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 251 | 9132 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 163 | 5379 | 2.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 339 | 9438 | 3.1 ‰ |
| Grand Est | 276 | 7858 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 195 | 5623 | 3.5 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 312 | 9884 | 3.5 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 155 | 4375 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 290 | 6179 | 3.4 ‰ |
| DROM | 36 | 922 | ∅ |
| Hexagone | 3103 | 92359 | 2.9 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
