Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 35 | 927 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 37 | 1070 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 48 | 1218 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 555 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 19 | 651 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 21 | 410 | 0.3 ‰ |
| Corse | 4 | 59 | 0.3 ‰ |
| Ile-de-France | 45 | 1586 | 0.2 ‰ |
| Occitanie | 36 | 669 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 39 | 889 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 23 | 524 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 21 | 549 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 737 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 2 | 40 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 16 | 409 | ∅ |
| Hexagone | 397 | 9844 | 0.3 ‰ |
| France | 413 | 10253 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
