Synthese Offre Adulte
SAMSAH
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 36 | 957 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 38 | 1096 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 50 | 1187 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 555 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 22 | 705 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 22 | 422 | 0.3 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 47 | 1704 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 40 | 677 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 39 | 897 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 23 | 536 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 22 | 563 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 813 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 394 | ∅ |
| Hexagone | 413 | 10191 | 0.3 ‰ |
| France | 428 | 10585 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
