Synthese Offre Adulte
| Région | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 78 | 2807 | 1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 115 | 4646 | 1.6 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 134 | 5630 | 1.4 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 70 | 3171 | 2.4 ‰ |
| Bretagne | 75 | 3722 | 2.3 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 56 | 1633 | 1.3 ‰ |
| Corse | 2 | 12 | 0.07 ‰ |
| Ile-de-France | 91 | 3767 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 90 | 3986 | 1.4 ‰ |
| Hauts-de-France | 78 | 2901 | 1 ‰ |
| Normandie | 63 | 2480 | 1.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 91 | 2250 | 1.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 65 | 2104 | 0.9 ‰ |
| Guadeloupe | 4 | 221 | ∅ |
| Guyane | 1 | 40 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 360 | ∅ |
| DROM | 13 | 621 | ∅ |
| Hexagone | 1008 | 39109 | 1.2 ‰ |
| France | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 36 | 957 | 0.3 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 38 | 1096 | 0.4 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 50 | 1187 | 0.3 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 30 | 555 | 0.4 ‰ |
| Bretagne | 22 | 705 | 0.4 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 22 | 422 | 0.3 ‰ |
| Corse | 5 | 79 | 0.5 ‰ |
| Ile-de-France | 47 | 1704 | 0.3 ‰ |
| Occitanie | 40 | 677 | 0.2 ‰ |
| Hauts-de-France | 39 | 897 | 0.3 ‰ |
| Normandie | 23 | 536 | 0.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 22 | 563 | 0.3 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | 813 | 0.3 ‰ |
| Guadeloupe | 3 | 86 | ∅ |
| Martinique | 1 | 25 | ∅ |
| Guyane | 3 | 110 | ∅ |
| La Réunion | 8 | 173 | ∅ |
| DROM | 15 | 394 | ∅ |
| Hexagone | 413 | 10191 | 0.3 ‰ |
| France | 428 | 10585 | 0.3 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 86 | 2246 | 0.8 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 89 | 2781 | 1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 142 | 4394 | 1.1 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 48 | 1588 | 1.2 ‰ |
| Bretagne | 77 | 1684 | 1.1 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 58 | 1509 | 1.2 ‰ |
| Corse | 5 | 134 | 0.8 ‰ |
| Ile-de-France | 135 | 4954 | 0.7 ‰ |
| Occitanie | 91 | 2762 | 1 ‰ |
| Hauts-de-France | 77 | 2338 | 0.8 ‰ |
| Normandie | 48 | 1346 | 0.8 ‰ |
| Pays de la Loire | 66 | 1540 | 0.8 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75 | 1932 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 2 | 40 | ∅ |
| Martinique | 3 | 134 | ∅ |
| La Réunion | 7 | 369 | ∅ |
| DROM | 12 | 543 | ∅ |
| Hexagone | 997 | 29208 | 0.9 ‰ |
| France | 1009 | 29751 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Grand Est | 69 | 3110 | 1.1 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 71 | 3067 | 1.1 ‰ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 67 | 2736 | 0.7 ‰ |
| Bourgogne-Franche-Comté | 32 | 1279 | 1 ‰ |
| Bretagne | 28 | 1275 | 0.8 ‰ |
| Centre-Val de Loire | 28 | 903 | 0.7 ‰ |
| Corse | 3 | 69 | 0.4 ‰ |
| Ile-de-France | 105 | 4166 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 84 | 3663 | 1.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 64 | 2923 | 1 ‰ |
| Normandie | 45 | 1693 | 1.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 45 | 1891 | 1 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 48 | 1846 | 0.8 ‰ |
| Guadeloupe | 7 | 211 | ∅ |
| Martinique | 4 | 155 | ∅ |
| Guyane | 2 | 102 | ∅ |
| La Réunion | 4 | 223 | ∅ |
| Mayotte | 1 | 6 | ∅ |
| DROM | 18 | 697 | ∅ |
| Hexagone | 689 | 28621 | 0.9 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Région | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | 316 | 9555 | 1.4 ‰ |
| Normandie | 171 | 6261 | 3.9 ‰ |
| 1 | 20 | ∅ | |
| Bourgogne-Franche-Comté | 192 | 5445 | 4.1 ‰ |
| Guadeloupe | 12 | 295 | ∅ |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 461 | 13864 | 3.5 ‰ |
| La Réunion | 19 | 490 | ∅ |
| Corse | 5 | 107 | 0.6 ‰ |
| Occitanie | 251 | 9234 | 3.2 ‰ |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 | 5699 | 2.3 ‰ |
| Hauts-de-France | 340 | 9462 | 3.2 ‰ |
| Grand Est | 279 | 7831 | 2.8 ‰ |
| Bretagne | 199 | 5768 | 3.6 ‰ |
| Nouvelle-Aquitaine | 315 | 9945 | 3.5 ‰ |
| Guyane | 1 | 44 | ∅ |
| Martinique | 4 | 93 | ∅ |
| Centre-Val de Loire | 153 | 4392 | 3.6 ‰ |
| Pays de la Loire | 290 | 6195 | 3.4 ‰ |
| DROM | 36 | 922 | ∅ |
| Hexagone | 3152 | 93758 | 2.9 ‰ |
| France | 3189 | 94700 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
