Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2013
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 31 | 571 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1475 | 116552 | 3.4 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 88 | 9739 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1274 | 39505 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 87 | 3526 | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 647 | 26255 | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 158 | 3293 | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1625 | 47388 | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 48 | 565 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 858 | 25253 | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 317 | 7973 | 0.2 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 934 | 34966 | 1 ‰ |
---|
UEROS | 31 | 438 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 7573 | 316024 | 9.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 22.8 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 71599 | | | 71599 | 2.1 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | | 141 | 0.004 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 217 | 20540 | 157 | 20914 | 0.6 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 261 | 1293 | 54 | 1608 | 0.05 ‰ |
5 | M.A.S. | 261 | 3556 | | 3817 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 450 | 79 | 179 | 708 | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 7146 | 15631 | 92 | 22869 | 0.7 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 163 | 25 | | 188 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 380 | 5923 | | 6303 | 0.2 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | 34 | 11751 | 11785 | 0.3 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 540 | 540 | 0.02 ‰ |
| Total | 80598 | 47121 | 12773 | 140492 | 4.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 63 | 5 | | 68 | 0.002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 6148 | | 39 | 6187 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.0009 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 732 | | 740 | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 32 | 68 | | 100 | 0.003 ‰ |
6 | M.A.S. | 142 | 2417 | | 2559 | 0.08 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 72 | 42 | 124 | 238 | 0.007 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 493 | 1083 | | 1576 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
10 | F.A.M. | 154 | 2663 | 5 | 2822 | 0.08 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 5 | 28 | 2535 | 2568 | 0.08 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 2691 | 2691 | 0.08 ‰ |
| Total | 7152 | 7038 | 5394 | 19584 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 3160 | | | 3160 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 164 | 369 | | 533 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 942 | | 942 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 59 | | 65 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 66 | 787 | | 853 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 35 | 107 | 147 | 289 | 0.009 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 523 | 1349 | | 1872 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 15 | 26 | | 41 | 0.001 ‰ |
9 | F.A.M. | 118 | 2717 | 10 | 2845 | 0.08 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 9 | | 9 | 0.0003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1366 | 1366 | 0.04 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 3697 | 3697 | 0.1 ‰ |
| Total | 4087 | 6365 | 5220 | 15672 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 108 | | | 108 | 0.003 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 446 | 283 | | 729 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 111 | 35 | 152 | 0.004 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 64 | 59 | | 123 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | 919 | 10114 | 32 | 11065 | 0.3 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 114 | 793 | | 907 | 0.03 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 16 | 13 | | 29 | 0.0009 ‰ |
8 | F.A.M. | 201 | 2820 | 12 | 3033 | 0.09 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | 6 | 25 | 31 | 0.0009 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 176 | 176 | 0.005 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1874 | 14199 | 336 | 16409 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 360 | | | 360 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 64 | | 96 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 131 | | 131 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.0009 ‰ |
6 | F.A.M. | | 94 | | 94 | 0.003 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | Non calculable |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 777 | 777 | 0.02 ‰ |
| Total | 397 | 349 | 842 | 1588 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.0002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 816 | | | 816 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 338 | 189 | | 527 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 68 | 495 | | 563 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 236 | | 245 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 171 | | 171 | 0.005 ‰ |
8 | Foyer Poly.A.H. | | 48 | | 48 | 0.001 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | 14 | 0.0004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 238 | 238 | 0.007 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 784 | 784 | 0.02 ‰ |
| Total | 1239 | 1157 | 1036 | 3432 | 0.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 132 | | | 132 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 90 | | 105 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 61 | | 65 | 0.002 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 8 | 103 | | 111 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 124 | | 124 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 120 | 120 | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 41 | 41 | 0.001 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
| Total | 159 | 378 | 182 | 719 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 842 | | | 842 | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 289 | 160 | | 449 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | | 68 | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 42 | 717 | | 759 | 0.02 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 118 | 35 | 448 | 601 | 0.02 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 65 | 35 | | 100 | 0.003 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 15 | | | 15 | 0.0004 ‰ |
8 | F.A.M. | 227 | 1029 | | 1256 | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 230 | 230 | 0.007 ‰ |
10 | UEROS | 203 | 208 | 22 | 433 | 0.01 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1158 | 1158 | 0.03 ‰ |
| Total | 1811 | 2242 | 1858 | 5911 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 9 | | | 9 | 0.0003 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 42 | | 67 | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 4 | 779 | | 783 | 0.02 ‰ |
4 | F.A.M. | 12 | 714 | | 726 | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 261 | | 261 | 0.008 ‰ |
6 | Foyer Poly.A.H. | | 10 | | 10 | 0.0003 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 172 | 172 | 0.005 ‰ |
| Total | 50 | 1806 | 172 | 2028 | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 320 | | | 320 | 0.009 ‰ |
2 | M.A.S. | 174 | 1265 | | 1439 | 0.04 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 9 | 19 | 83 | 111 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 60 | 145 | | 205 | 0.006 ‰ |
5 | F.A.M. | 285 | 2397 | | 2682 | 0.08 ‰ |
6 | UEROS | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 91 | | 91 | 0.003 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | | 1 | | 1 | 3.0E-5 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 105 | 105 | 0.003 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | | 0 | Non calculable |
| Total | 853 | 3918 | 188 | 4959 | 0.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 246 | 222 | | 468 | 0.01 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 33019 | | | 33019 | 1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 2781 | 4549 | | 7330 | 0.2 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 330 | 15456 | 144 | 15930 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 418 | 1074 | 24 | 1516 | 0.04 ‰ |
6 | M.A.S. | 405 | 5177 | 54 | 5636 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 425 | 142 | 541 | 1108 | 0.03 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 4641 | 13570 | 28 | 18239 | 0.5 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 176 | 81 | 29 | 286 | 0.008 ‰ |
10 | F.A.M. | 327 | 4796 | | 5123 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 14 | 14832 | 14876 | 0.4 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 1593 | 1593 | 0.05 ‰ |
| Total | 42798 | 45081 | 17245 | 105124 | 3.1 ‰ |
---|