Offre pour adultes
Catégorie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 571 | 649 | 697 | 737 | 825 | 825 | 795 | 833 | 846 | 855 |
E.S.A.T. | 116552 | 116922 | 117373 | 117793 | 118091 | 118360 | 118438 | 118468 | 118796 | 118902 |
Ctre.Rééducat.Prof | 9739 | 9672 | 9629 | 9590 | 9714 | 9595 | 9640 | 9762 | 9840 | 9792 |
Foyer Héberg.A.H. | 39505 | 39055 | 39192 | 39170 | 38848 | 38533 | 36840 | 33273 | 29845 | 27011 |
Foyer Poly.A.H. | 3526 | 3333 | 3061 | 2977 | 2721 | 3279 | 3241 | 2466 | 1544 | 1205 |
M.A.S. | 26255 | 27035 | 27661 | 28128 | 28692 | 29318 | 29773 | 30249 | 30702 | 31200 |
Etab.Expér.P.H. | 684 | 810 | 998 | |||||||
Etab.Expér.A.H. | 3293 | 3408 | 3305 | 3180 | 3317 | 2974 | 2583 | 2107 | 1868 | 1601 |
Foyer de vie A.H. | 47388 | 48445 | 49108 | 49657 | 51732 | 52607 | 51811 | 47685 | 41840 | 39350 |
E.A.T.A.H. | 565 | 811 | 493 | 533 | 735 | 761 | 768 | 695 | 614 | 559 |
F.A.M. | 25253 | 26491 | 27925 | 28686 | 28862 | 29086 | 27309 | 23554 | 18899 | 15815 |
S.A.M.S.A.H. | 7973 | 8397 | 9217 | 10017 | 10253 | 10585 | 10972 | 11444 | 11841 | 12415 |
S.A.V.S. | 34966 | 34963 | 35784 | 36464 | 37343 | 39730 | 41649 | 42684 | 43089 | 44760 |
E.A.M | 665 | 2949 | 7351 | 13181 | 16617 | |||||
E.A.N.M. | 281 | 3575 | 11800 | 22464 | 28430 | |||||
UEROS | 438 | 454 | 477 | 447 | 470 | 470 | 466 | 496 | 496 | 496 |
Total | 316024 | 319635 | 323922 | 327379 | 331603 | 337069 | 340809 | 343551 | 346675 | 350006 |
Sources :
FINESS
INSEE