Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 649 | 697 | 737 | 825 | 825 | 795 | 833 | 846 | 866 |
E.S.A.T. | 116922 | 117373 | 117793 | 118091 | 118360 | 118438 | 118480 | 118796 | 119012 |
Ctre.Rééducat.Prof | 9672 | 9629 | 9590 | 9714 | 9595 | 9640 | 9762 | 9828 | 9772 |
Foyer Héberg.A.H. | 39055 | 39192 | 39170 | 38848 | 38533 | 36840 | 33570 | 29930 | 26976 |
Foyer Poly.A.H. | 3333 | 3061 | 2977 | 2721 | 3279 | 3241 | 2466 | 1544 | 1205 |
M.A.S. | 27035 | 27661 | 28128 | 28692 | 29318 | 29773 | 30249 | 30698 | 31313 |
Etab.Expér.P.H. | 139 | 684 | 803 | 974 | |||||
Etab.Expér.A.H. | 3408 | 3305 | 3180 | 3317 | 2974 | 2495 | 2079 | 1840 | 1583 |
Foyer de vie A.H. | 48445 | 49108 | 49657 | 51732 | 52607 | 51811 | 47848 | 41865 | 39307 |
E.A.T.A.H. | 811 | 493 | 533 | 735 | 761 | 768 | 695 | 627 | 559 |
F.A.M. | 26491 | 27925 | 28686 | 28862 | 29086 | 27309 | 23578 | 18904 | 14953 |
S.A.M.S.A.H. | 8397 | 9217 | 10017 | 10253 | 10585 | 10972 | 11387 | 11809 | 12529 |
S.A.V.S. | 34963 | 35784 | 36464 | 37343 | 39730 | 42639 | 43613 | 44064 | 43695 |
E.A.M | 665 | 2949 | 7284 | 13188 | 17491 | ||||
E.A.N.M. | 281 | 3575 | 11716 | 22365 | 28544 | ||||
UEROS | 454 | 477 | 447 | 470 | 470 | 466 | 496 | 496 | 496 |
Total | 319635 | 323922 | 327379 | 331603 | 337069 | 341850 | 344740 | 347603 | 349275 |
Sources :
FINESS
- INSEE