Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 51 | 855 | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 1494 | 118902 | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 87 | 9792 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 913 | 27011 | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 35 | 1205 | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 741 | 31200 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 93 | 998 | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 77 | 1601 | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1338 | 39350 | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 47 | 559 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 548 | 15815 | 0.5 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 502 | 12415 | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1041 | 44760 | 1.3 ‰ |
E.A.M | 525 | 16617 | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 860 | 28430 | 0.9 ‰ |
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
Total | 8386 | 350006 | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
INSEE