Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 45 | 795 | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 1497 | 118438 | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 83 | 9640 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1218 | 36840 | 1.1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 86 | 3241 | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 13 | 139 | 0.004 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 127 | 2495 | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1773 | 51811 | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 63 | 768 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 934 | 27309 | 0.8 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
E.A.M | 89 | 2949 | 0.09 ‰ |
E.A.N.M. | 105 | 3575 | 0.1 ‰ |
UEROS | 32 | 466 | 0.01 ‰ |
Total | 8287 | 341850 | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE