Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 43 | 825 | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 1488 | 118360 | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 82 | 9595 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1288 | 38533 | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 89 | 3279 | 0.1 ‰ |
M.A.S. | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 142 | 2974 | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1798 | 52607 | 1.6 ‰ |
E.A.T.A.H. | 63 | 761 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 986 | 29086 | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 428 | 10585 | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
E.A.M | 23 | 665 | 0.02 ‰ |
E.A.N.M. | 14 | 281 | 0.008 ‰ |
UEROS | 31 | 470 | 0.01 ‰ |
Total | 8203 | 337069 | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE