Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 37 | 697 | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 1479 | 117373 | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 85 | 9629 | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 1286 | 39192 | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 77 | 3061 | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 674 | 27661 | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 150 | 3305 | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1684 | 49108 | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 44 | 493 | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 940 | 27925 | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 360 | 9217 | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 944 | 35784 | 1.1 ‰ |
| UEROS | 32 | 477 | 0.01 ‰ |
| Total | 7792 | 323922 | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
