Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 48 | 833 | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 1500 | 118480 | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 86 | 9762 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1110 | 33570 | 1 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 62 | 2466 | 0.07 ‰ |
M.A.S. | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 50 | 684 | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 114 | 2079 | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1635 | 47848 | 1.4 ‰ |
E.A.T.A.H. | 60 | 695 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 820 | 23578 | 0.7 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 463 | 11387 | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1047 | 43613 | 1.3 ‰ |
E.A.M | 218 | 7284 | 0.2 ‰ |
E.A.N.M. | 363 | 11716 | 0.4 ‰ |
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
Total | 8332 | 344740 | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE