Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 649 | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 1478 | 116922 | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 87 | 9672 | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 1273 | 39055 | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 84 | 3333 | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 665 | 27035 | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 154 | 3408 | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1659 | 48445 | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 60 | 811 | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 901 | 26491 | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 327 | 8397 | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 947 | 34963 | 1 ‰ |
| UEROS | 32 | 454 | 0.01 ‰ |
| Total | 7700 | 319635 | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
