Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 38 | 737 | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 1484 | 117793 | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 84 | 9590 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1286 | 39170 | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 76 | 2977 | 0.09 ‰ |
M.A.S. | 684 | 28128 | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 149 | 3180 | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1712 | 49657 | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 49 | 533 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 393 | 10017 | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 960 | 36464 | 1.1 ‰ |
UEROS | 30 | 447 | 0.01 ‰ |
Total | 7916 | 327379 | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE