Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 42 | 825 | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 1488 | 118091 | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 84 | 9714 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1299 | 38848 | 1.2 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 69 | 2721 | 0.08 ‰ |
M.A.S. | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 164 | 3317 | 0.1 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1772 | 51732 | 1.5 ‰ |
E.A.T.A.H. | 59 | 735 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 413 | 10253 | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 988 | 37343 | 1.1 ‰ |
UEROS | 31 | 470 | 0.01 ‰ |
Total | 8089 | 331603 | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE