Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 49 | 846 | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 1498 | 118796 | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 86 | 9828 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1000 | 29930 | 0.9 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 43 | 1544 | 0.05 ‰ |
M.A.S. | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 72 | 803 | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 95 | 1840 | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1447 | 41865 | 1.3 ‰ |
E.A.T.A.H. | 55 | 627 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 650 | 18904 | 0.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1048 | 44064 | 1.3 ‰ |
E.A.M | 406 | 13188 | 0.4 ‰ |
E.A.N.M. | 695 | 22365 | 0.7 ‰ |
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
Total | 8383 | 347603 | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE