Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 54 | 866 | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 1498 | 119012 | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 90 | 9772 | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 916 | 26976 | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 35 | 1205 | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 747 | 31313 | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 96 | 974 | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 78 | 1583 | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1343 | 39307 | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 48 | 559 | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 523 | 14953 | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 515 | 12529 | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1053 | 43695 | 1.3 ‰ |
E.A.M | 554 | 17491 | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 869 | 28544 | 0.9 ‰ |
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
Total | 8453 | 349275 | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE