Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2016
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 38 | 737 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1484 | 117793 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 84 | 9590 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1286 | 39170 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 76 | 2977 | 0.09 ‰ |
---|
M.A.S. | 684 | 28128 | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 149 | 3180 | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1712 | 49657 | 1.5 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 49 | 533 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 393 | 10017 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 960 | 36464 | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 30 | 447 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 7916 | 327379 | 9.7 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 23.4 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 71245 | | | 71245 | 2.1 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | | 141 | 0.004 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 218 | 20682 | 132 | 21032 | 0.6 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 339 | 1213 | 54 | 1606 | 0.05 ‰ |
5 | M.A.S. | 255 | 3280 | | 3535 | 0.11 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 446 | 84 | 141 | 671 | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 7328 | 16555 | 79 | 23962 | 0.7 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 140 | 51 | | 191 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 471 | 6741 | | 7212 | 0.2 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 524 | 524 | 0.02 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 11686 | 11686 | 0.3 ‰ |
| Total | 80563 | 48646 | 12616 | 141825 | 4.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 12 | | 118 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 6758 | | | 6758 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 885 | | 890 | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | 184 | 2746 | | 2930 | 0.09 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 198 | 67 | 137 | 402 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 584 | 1096 | | 1680 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
10 | F.A.M. | 179 | 3368 | 5 | 3552 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 5 | 58 | 2748 | 2811 | 0.08 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 3806 | 3806 | 0.1 ‰ |
| Total | 8074 | 8270 | 6696 | 23040 | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 3038 | | | 3038 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 173 | 332 | | 505 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 915 | 31 | 966 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | 47 | 0.001 ‰ |
5 | M.A.S. | 74 | 971 | | 1045 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 100 | 75 | 200 | 0.006 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 667 | 1330 | | 1997 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 35 | 16 | | 51 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 134 | 3023 | 10 | 3167 | 0.09 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | 12 | 0.0004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1569 | 1569 | 0.05 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 3865 | 3865 | 0.1 ‰ |
| Total | 4170 | 6742 | 5550 | 16462 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 108 | | | 108 | 0.003 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 391 | 214 | | 605 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 113 | 35 | 154 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
5 | M.A.S. | 1028 | 11079 | 26 | 12133 | 0.4 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 11 | | 15 | 26 | 0.0008 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 90 | 710 | | 800 | 0.02 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 2 | 15 | | 17 | 0.0005 ‰ |
9 | F.A.M. | 230 | 2818 | 12 | 3060 | 0.09 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 201 | 201 | 0.006 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1878 | 15009 | 345 | 17232 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 64 | | 96 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 131 | | 131 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | | 118 | | 118 | 0.004 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 742 | 742 | 0.02 ‰ |
| Total | 368 | 373 | 807 | 1548 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.0002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 657 | | | 657 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 248 | 189 | | 437 | 0.01 ‰ |
4 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 78 | 556 | | 634 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 286 | | 295 | 0.009 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 192 | | 192 | 0.006 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | 14 | 0.0004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 238 | 238 | 0.007 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 389 | 389 | 0.01 ‰ |
| Total | 1000 | 1241 | 641 | 2882 | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 78 | | 93 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 107 | | 111 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 146 | | 146 | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 41 | 41 | 0.001 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 46 | 46 | 0.001 ‰ |
| Total | 156 | 367 | 87 | 610 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 941 | | | 941 | 0.03 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 259 | | | 259 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | | 68 | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 70 | 908 | 10 | 988 | 0.03 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 35 | 395 | 450 | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 120 | 44 | | 164 | 0.005 ‰ |
7 | F.A.M. | 239 | 1073 | | 1312 | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 221 | 221 | 0.007 ‰ |
9 | UEROS | 193 | 224 | 30 | 447 | 0.01 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 1280 | 1280 | 0.04 ‰ |
| Total | 1852 | 2342 | 1936 | 6130 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 9 | | | 9 | 0.0003 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 26 | | 27 | 0.0008 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 69 | | 94 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 9 | 811 | 7 | 827 | 0.02 ‰ |
5 | F.A.M. | 17 | 928 | | 945 | 0.03 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 216 | | 216 | 0.006 ‰ |
7 | Foyer Poly.A.H. | | 10 | | 10 | 0.0003 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 225 | 225 | 0.007 ‰ |
| Total | 61 | 2060 | 232 | 2353 | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 369 | | | 369 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 224 | 1506 | | 1730 | 0.05 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 3 | 68 | 74 | 0.002 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 63 | 96 | | 159 | 0.005 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 45 | 1 | 7 | 53 | 0.002 ‰ |
6 | F.A.M. | 321 | 3080 | | 3401 | 0.1 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 122 | | 122 | 0.004 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 235 | 235 | 0.007 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 1025 | 4808 | 318 | 6151 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 287 | 234 | | 521 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 34204 | | | 34204 | 1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 2959 | 4664 | | 7623 | 0.2 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 258 | 14939 | 109 | 15306 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 343 | 829 | 24 | 1196 | 0.04 ‰ |
6 | M.A.S. | 393 | 5226 | 19 | 5638 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 426 | 260 | 557 | 1243 | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 4645 | 14199 | 64 | 18908 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 125 | 91 | | 216 | 0.006 ‰ |
10 | F.A.M. | 355 | 5120 | | 5475 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 38 | 16347 | 16415 | 0.5 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 2058 | 2058 | 0.06 ‰ |
| Total | 44025 | 45600 | 19178 | 108803 | 3.2 ‰ |
---|