Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2021
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 49 | 846 | 0.03 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1498 | 118796 | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 86 | 9828 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1000 | 29930 | 0.9 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 43 | 1544 | 0.05 ‰ |
---|
M.A.S. | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 72 | 803 | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 95 | 1840 | 0.05 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1447 | 41865 | 1.3 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 55 | 627 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 650 | 18904 | 0.6 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 1048 | 44064 | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 406 | 13188 | 0.4 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 695 | 22365 | 0.7 ‰ |
---|
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8383 | 347603 | 10.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 25.7 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 55806 | | 8470 | | 64276 | 1.9 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 121 | 15638 | 42 | | 15801 | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 234 | 685 | | | 919 | 0.03 ‰ |
4 | M.A.S. | 193 | 2691 | | 16 | 2900 | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.P.H. | 0 | 31 | 16 | 16 | 63 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 188 | 37 | 97 | | 322 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 5885 | 12801 | 22 | 5 | 18713 | 0.6 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 131 | 75 | | | 206 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 276 | 4159 | | | 4435 | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | 20 | 106 | 11182 | | 11308 | 0.3 ‰ |
11 | E.A.M | 276 | 2760 | | 140 | 3176 | 0.09 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 1900 | 7526 | 68 | 410 | 9904 | 0.3 ‰ |
13 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 746 | | 746 | 0.02 ‰ |
| Total | 65030 | 46529 | 20643 | 587 | 132789 | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 7 | 24 | | 137 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 7057 | | 925 | | 7982 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | | 68 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 199 | 3536 | 22 | 28 | 3785 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 127 | 44 | 94 | 55 | 320 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 581 | 1300 | | 5 | 1886 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.0001 ‰ |
9 | F.A.M. | 114 | 2256 | | | 2370 | 0.07 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | 72 | 26 | 4466 | 51 | 4615 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3665 | | 3706 | 0.1 ‰ |
12 | E.A.M | 131 | 1584 | 30 | 213 | 1958 | 0.06 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 203 | 974 | 18 | | 1195 | 0.04 ‰ |
14 | Foyer Héberg.A.H. | | 824 | | | 824 | 0.02 ‰ |
15 | Etab.Expér.P.H. | | 41 | 104 | | 145 | 0.004 ‰ |
| Total | 8656 | 10660 | 9348 | 352 | 29016 | 0.9 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 2734 | | 294 | | 3028 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 197 | | | 255 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 609 | 4 | | 633 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 76 | 1028 | | | 1104 | 0.03 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 490 | 932 | | 1 | 1423 | 0.04 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 45 | | | | 45 | 0.001 ‰ |
7 | F.A.M. | 79 | 1991 | | | 2070 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.M | 56 | 1065 | 10 | 34 | 1165 | 0.03 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 298 | 606 | | 5 | 909 | 0.03 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
11 | Etab.Expér.A.H. | | 84 | 73 | | 157 | 0.005 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | 10 | 4841 | | 4851 | 0.1 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1589 | | 1589 | 0.05 ‰ |
14 | UEROS | | | 3 | | 3 | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 3856 | 6534 | 6814 | 40 | 17244 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.002 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | | 256 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 6 | | | | 6 | 0.0002 ‰ |
4 | M.A.S. | 1091 | 11298 | 37 | 323 | 12749 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 10 | | 15 | | 25 | 0.0007 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 60 | 493 | | | 553 | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | 91 | 1777 | 12 | | 1880 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.M | 109 | 935 | 12 | 44 | 1100 | 0.03 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 28 | 122 | | | 150 | 0.004 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.001 ‰ |
11 | E.A.T.A.H. | | 8 | | | 8 | 0.0002 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 154 | | 154 | 0.005 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
14 | Etab.Expér.P.H. | | | | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
| Total | 1525 | 14851 | 262 | 379 | 17017 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 34 | 91 | | | 125 | 0.004 ‰ |
4 | E.A.N.M. | 8 | 34 | | | 42 | 0.001 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 66 | | | 66 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | | 32 | | | 32 | 0.001 ‰ |
7 | F.A.M. | | 80 | | | 80 | 0.002 ‰ |
8 | E.A.M | | 131 | | 1 | 132 | 0.004 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | | 71 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 756 | | 756 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 462 | 827 | 1 | 1668 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 604 | | 53 | | 657 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 327 | 204 | | | 531 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 18 | | | 21 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 401 | | | 445 | 0.01 ‰ |
6 | F.A.M. | 12 | 220 | | | 232 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 218 | | | 218 | 0.007 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | 3 | 292 | | 295 | 0.009 ‰ |
9 | E.A.M | | 50 | | | 50 | 0.001 ‰ |
10 | E.A.N.M. | | 104 | | 40 | 144 | 0.004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 276 | | 276 | 0.008 ‰ |
| Total | 1006 | 1218 | 621 | 40 | 2885 | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 81 | | 52 | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 87 | | 94 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 47 | | 51 | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | | 102 | | 102 | 0.003 ‰ |
6 | E.A.M | | 47 | | 47 | 0.001 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 22 | | 22 | 0.0007 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.0004 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 135 | 135 | 0.004 ‰ |
| Total | 96 | 341 | 200 | 637 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 105 | | | | 105 | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 13 | 71 | | | 84 | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | | 40 | | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.001 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | | 0 | ∅ |
6 | E.A.M | | | | 58 | 58 | 0.002 ‰ |
| Total | 118 | 111 | 46 | 58 | 333 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 45 | | 3 | 48 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | | | 4 | 0.0001 ‰ |
3 | E.A.M | | | | 0 | ∅ |
4 | Etab.Expér.P.H. | | 7 | 0 | 7 | 0.0002 ‰ |
5 | S.A.M.S.A.H. | | 7 | | 7 | 0.0002 ‰ |
| Total | 49 | 14 | 3 | 66 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 781 | | 201 | | 982 | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 68 | 1069 | | 22 | 1159 | 0.03 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 236 | | 256 | 0.008 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 60 | 35 | | | 95 | 0.003 ‰ |
6 | F.A.M. | 208 | 683 | | | 891 | 0.03 ‰ |
7 | S.A.V.S. | 3 | | 260 | | 263 | 0.008 ‰ |
8 | E.A.M | 82 | 467 | | 18 | 567 | 0.02 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | | 65 | 0.002 ‰ |
10 | UEROS | 191 | 217 | 85 | | 493 | 0.01 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 66 | | | 66 | 0.002 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | | 44 | | 44 | 0.001 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1255 | | 1255 | 0.04 ‰ |
| Total | 1461 | 2566 | 2081 | 40 | 6148 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 45 | | | 48 | 0.001 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 18 | 564 | 11 | | 593 | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 11 | 590 | | | 601 | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | 7 | 102 | | 7 | 116 | 0.003 ‰ |
5 | E.A.N.M. | 4 | 253 | | | 257 | 0.008 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 222 | | | 222 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
8 | M.A.S. | | 27 | | | 27 | 0.0008 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 166 | | 166 | 0.005 ‰ |
| Total | 43 | 1815 | 177 | 7 | 2042 | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés MND autres que Maladie Alzheimer et Maladies Apparentées
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.A.M | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 399 | | 35 | | 434 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 351 | 2033 | 12 | 16 | 2412 | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 110 | 69 | 121 | 0 | 300 | 0.009 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 131 | | 139 | 0.004 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 100 | 142 | | | 242 | 0.007 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 31 | 4 | 48 | | 83 | 0.002 ‰ |
7 | F.A.M. | 216 | 2346 | | 3 | 2565 | 0.08 ‰ |
8 | E.A.M | 326 | 1384 | 8 | 9 | 1727 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 62 | 52 | | | 114 | 0.003 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 105 | | | 105 | 0.003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | 8 | 964 | | 972 | 0.03 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 16 | | 16 | 0.0005 ‰ |
| Total | 1603 | 6143 | 1335 | 28 | 9109 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 252 | 258 | 49 | 90 | 649 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 36916 | | 3894 | | 40810 | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3128 | 4638 | 190 | 810 | 8766 | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 190 | 11630 | 45 | 2 | 11867 | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 161 | 288 | | | 449 | 0.01 ‰ |
6 | M.A.S. | 466 | 5529 | 52 | 204 | 6251 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | 20 | 21 | 191 | 0 | 232 | 0.007 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | 183 | 185 | 167 | | 535 | 0.02 ‰ |
9 | Foyer de vie A.H. | 4479 | 12980 | 9 | 2 | 17470 | 0.5 ‰ |
10 | E.A.T.A.H. | 171 | 107 | 2 | | 280 | 0.008 ‰ |
11 | F.A.M. | 170 | 3443 | | | 3613 | 0.1 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | 0 | | 2025 | | 2025 | 0.06 ‰ |
13 | S.A.V.S. | 56 | 28 | 22340 | 3 | 22427 | 0.7 ‰ |
14 | E.A.M | 275 | 2651 | | 134 | 3060 | 0.09 ‰ |
15 | E.A.N.M. | 1758 | 6913 | 79 | 720 | 9470 | 0.3 ‰ |
| Total | 48225 | 48671 | 29043 | 1965 | 127904 | 3.8 ‰ |
---|