Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2015
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 37 | 697 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1479 | 117373 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 85 | 9629 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1286 | 39192 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 77 | 3061 | 0.09 ‰ |
---|
M.A.S. | 674 | 27661 | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 150 | 3305 | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1684 | 49108 | 1.5 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 44 | 493 | 0.01 ‰ |
---|
F.A.M. | 940 | 27925 | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 360 | 9217 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 944 | 35784 | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 32 | 477 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 7792 | 323922 | 9.6 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 23 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 71654 | | | 71654 | 2.1 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | | 141 | 0.004 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 217 | 20642 | 118 | 20977 | 0.6 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 269 | 1294 | 54 | 1617 | 0.05 ‰ |
5 | M.A.S. | 272 | 3583 | | 3855 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 458 | 84 | 141 | 683 | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 7284 | 16201 | 79 | 23564 | 0.7 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 140 | 38 | | 178 | 0.005 ‰ |
9 | F.A.M. | 466 | 6481 | | 6947 | 0.2 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 525 | 525 | 0.02 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 11557 | 11557 | 0.3 ‰ |
| Total | 80881 | 48363 | 12474 | 141718 | 4.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 12 | | 118 | 0.003 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 6603 | | 39 | 6642 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 749 | 30 | 784 | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | 167 | 2675 | | 2842 | 0.08 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 198 | 31 | 109 | 338 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 548 | 1107 | | 1655 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
10 | F.A.M. | 172 | 3404 | 5 | 3581 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 5 | 28 | 2705 | 2738 | 0.08 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 3506 | 3506 | 0.1 ‰ |
| Total | 7859 | 8044 | 6394 | 22297 | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 3160 | | | 3160 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 173 | 332 | | 505 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 966 | | 986 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 59 | | 65 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 74 | 901 | | 975 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 35 | 100 | 72 | 207 | 0.006 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 627 | 1330 | | 1957 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 35 | 16 | | 51 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 134 | 2980 | 10 | 3124 | 0.09 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 9 | | 9 | 0.0003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1513 | 1513 | 0.04 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 4016 | 4016 | 0.1 ‰ |
| Total | 4264 | 6693 | 5611 | 16568 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 108 | | | 108 | 0.003 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 409 | 200 | | 609 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 113 | 35 | 154 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
5 | M.A.S. | 963 | 10590 | 26 | 11579 | 0.3 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 89 | 778 | | 867 | 0.03 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 14 | 15 | | 29 | 0.0009 ‰ |
8 | F.A.M. | 208 | 2736 | 12 | 2956 | 0.09 ‰ |
9 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.002 ‰ |
10 | Etab.Expér.A.H. | | | 15 | 15 | 0.0004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 186 | 186 | 0.006 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1809 | 14492 | 330 | 16631 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 64 | | 96 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 131 | | 131 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.0009 ‰ |
6 | F.A.M. | | 118 | | 118 | 0.003 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 767 | 767 | 0.02 ‰ |
| Total | 368 | 373 | 832 | 1573 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.0002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 713 | | | 713 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 248 | 189 | | 437 | 0.01 ‰ |
4 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 73 | 537 | | 610 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 254 | | 263 | 0.008 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 192 | | 192 | 0.006 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | 14 | 0.0004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 233 | 233 | 0.007 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 367 | 367 | 0.01 ‰ |
| Total | 1051 | 1190 | 614 | 2855 | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 78 | | 93 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 110 | | 114 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 142 | | 142 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 120 | 120 | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 41 | 41 | 0.001 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 26 | 26 | 0.0008 ‰ |
| Total | 156 | 366 | 187 | 709 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 794 | | | 794 | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 259 | 130 | | 389 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | | 68 | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 65 | 840 | 28 | 933 | 0.03 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 100 | 35 | 395 | 530 | 0.02 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 110 | 35 | | 145 | 0.004 ‰ |
7 | F.A.M. | 239 | 1042 | | 1281 | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 221 | 221 | 0.007 ‰ |
9 | UEROS | 218 | 229 | 30 | 477 | 0.01 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 1267 | 1267 | 0.04 ‰ |
| Total | 1795 | 2369 | 1941 | 6105 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 9 | | | 9 | 0.0003 ‰ |
2 | M.A.S. | 1 | 26 | | 27 | 0.0008 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 24 | | 49 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 5 | 797 | 12 | 814 | 0.02 ‰ |
5 | F.A.M. | 19 | 934 | | 953 | 0.03 ‰ |
6 | Foyer Héberg.A.H. | | 206 | | 206 | 0.006 ‰ |
7 | Foyer Poly.A.H. | | 10 | | 10 | 0.0003 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 185 | 185 | 0.005 ‰ |
| Total | 59 | 1997 | 197 | 2253 | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 349 | | | 349 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 191 | 1475 | | 1666 | 0.05 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 9 | 19 | 88 | 116 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 55 | 96 | | 151 | 0.004 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 13 | 1 | | 14 | 0.0004 ‰ |
6 | F.A.M. | 313 | 2868 | | 3181 | 0.09 ‰ |
7 | UEROS | | | | 0 | ∅ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 121 | | 121 | 0.004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 140 | 140 | 0.004 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 930 | 4580 | 236 | 5746 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 262 | 222 | | 484 | 0.01 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 33480 | | | 33480 | 1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 2926 | 4602 | | 7528 | 0.2 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 253 | 15096 | 131 | 15480 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 370 | 857 | 24 | 1251 | 0.04 ‰ |
6 | M.A.S. | 412 | 5216 | 54 | 5682 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 416 | 260 | 551 | 1227 | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 4586 | 14194 | 64 | 18844 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 131 | 85 | | 216 | 0.006 ‰ |
10 | F.A.M. | 346 | 5030 | | 5376 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 14 | 15799 | 15843 | 0.5 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 1741 | 1741 | 0.05 ‰ |
| Total | 43212 | 45576 | 18364 | 107152 | 3.2 ‰ |
---|