Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2018
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 43 | 825 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1488 | 118360 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 82 | 9595 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1288 | 38533 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 89 | 3279 | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 142 | 2974 | 0.09 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1798 | 52607 | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 63 | 761 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 986 | 29086 | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 428 | 10585 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
---|
E.A.M | 23 | 665 | 0.02 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 14 | 281 | 0.008 ‰ |
---|
UEROS | 31 | 470 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8203 | 337069 | 10.1 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 24.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 66841 | | 110 | 66951 | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 124 | 19770 | 141 | 20035 | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 714 | 1241 | 16 | 1971 | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 214 | 3050 | | 3264 | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 244 | 71 | 145 | 460 | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 7388 | 17057 | 7 | 24452 | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 159 | 47 | | 206 | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 424 | 6697 | | 7121 | 0.2 ‰ |
9 | E.A.M | 25 | 177 | | 202 | 0.006 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 80 | 13 | | 93 | 0.003 ‰ |
11 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | 6 | 11546 | 11552 | 0.3 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 556 | 556 | 0.02 ‰ |
| Total | 76213 | 48149 | 12521 | 136883 | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 36 | | 142 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 7459 | | 10 | 7469 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 1022 | | 1030 | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | 168 | 3122 | | 3290 | 0.1 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 210 | 76 | 187 | 473 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 611 | 1719 | | 2330 | 0.07 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | 4 | | 9 | 0.0003 ‰ |
10 | F.A.M. | 176 | 3566 | | 3742 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3510 | 3551 | 0.1 ‰ |
12 | E.A.M | 1 | 37 | | 38 | 0.001 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 4021 | 4021 | 0.1 ‰ |
| Total | 8805 | 9650 | 7728 | 26183 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 3027 | | | | 3027 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 108 | 232 | | | 340 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 1024 | 35 | | 1079 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | | 47 | 0.001 ‰ |
5 | M.A.S. | 77 | 1038 | | | 1115 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 4 | 84 | 56 | | 144 | 0.004 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 749 | 1331 | | | 2080 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 65 | 16 | | | 81 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 114 | 3074 | 10 | | 3198 | 0.1 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 17 | 23 | | 1 | 41 | 0.001 ‰ |
11 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
12 | E.A.M | | 24 | | 1 | 25 | 0.0007 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1561 | | 1561 | 0.05 ‰ |
14 | S.A.V.S. | | | 4303 | | 4303 | 0.1 ‰ |
| Total | 4185 | 6901 | 5965 | 2 | 17053 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | 58 | 0.002 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 192 | 184 | | 376 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
4 | M.A.S. | 1070 | 11265 | 22 | 12357 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 11 | | 15 | 26 | 0.0008 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 98 | 602 | | 700 | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | 216 | 2645 | 12 | 2873 | 0.09 ‰ |
8 | E.A.M | 3 | 42 | | 45 | 0.001 ‰ |
9 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.002 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | 34 | 0.001 ‰ |
11 | E.A.T.A.H. | | 8 | | 8 | 0.0002 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 183 | 183 | 0.005 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1660 | 14840 | 288 | 16788 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 42 | 110 | | 152 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 119 | | 119 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | | 160 | | 160 | 0.005 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 777 | 777 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 449 | 842 | 1669 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 655 | | | 655 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 250 | 187 | | 437 | 0.01 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 18 | | 21 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 41 | 517 | | 558 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 270 | | 279 | 0.008 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 217 | | 217 | 0.006 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 256 | 256 | 0.008 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 303 | 303 | 0.009 ‰ |
| Total | 974 | 1209 | 559 | 2742 | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 87 | | 94 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 99 | | 103 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 149 | | 149 | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.0008 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 135 | 135 | 0.004 ‰ |
| Total | 148 | 371 | 161 | 680 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 101 | | | 101 | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | | 48 | | 48 | 0.001 ‰ |
3 | F.A.M. | | 88 | | 88 | 0.003 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | 46 | 0.001 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | 0 | ∅ |
| Total | 101 | 136 | 46 | 283 | 0.008 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 0 | ∅ |
| Total | 0 | 0 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 949 | | 10 | 959 | 0.03 ‰ |
2 | M.A.S. | 80 | 994 | 10 | 1084 | 0.03 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 316 | 336 | 0.01 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 120 | 76 | | 196 | 0.006 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 75 | | | 75 | 0.002 ‰ |
6 | F.A.M. | 222 | 1141 | | 1363 | 0.04 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 206 | 206 | 0.006 ‰ |
8 | E.A.M | 20 | 6 | | 26 | 0.0008 ‰ |
9 | UEROS | 202 | 218 | 50 | 470 | 0.01 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 68 | | 68 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1301 | 1301 | 0.04 ‰ |
| Total | 1688 | 2503 | 1893 | 6084 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 28 | 65 | | 93 | 0.003 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 16 | 866 | 7 | 889 | 0.03 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 688 | | 704 | 0.02 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 266 | | 266 | 0.008 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | 12 | 0.0004 ‰ |
6 | M.A.S. | | 27 | | 27 | 0.0008 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 201 | 201 | 0.006 ‰ |
| Total | 60 | 1924 | 208 | 2192 | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 130 | 164 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 363 | | | | 363 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 327 | 1745 | 10 | | 2082 | 0.06 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 23 | 3 | 120 | | 146 | 0.004 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 94 | 141 | | | 235 | 0.007 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 25 | 4 | 48 | | 77 | 0.002 ‰ |
6 | F.A.M. | 442 | 3360 | | | 3802 | 0.1 ‰ |
7 | E.A.M | 18 | 42 | | 2 | 62 | 0.002 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 119 | | | 119 | 0.004 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 562 | | 562 | 0.02 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 8 | | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 1292 | 5414 | 748 | 2 | 7456 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 314 | 261 | | | 575 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 38026 | | 287 | | 38313 | 1.1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3640 | 4782 | | | 8422 | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 316 | 15096 | 55 | 5 | 15472 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 397 | 733 | | | 1130 | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 499 | 5322 | 19 | 22 | 5862 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 223 | 264 | 771 | | 1258 | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 5172 | 15403 | 7 | | 20582 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 171 | 132 | 2 | | 305 | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 355 | 5227 | | | 5582 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 5 | 18513 | | 18548 | 0.6 ‰ |
12 | E.A.M | 29 | 235 | | 3 | 267 | 0.008 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 49 | 98 | | | 147 | 0.004 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 1968 | | 1968 | 0.06 ‰ |
| Total | 49221 | 47558 | 21622 | 30 | 118431 | 3.5 ‰ |
---|