Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2020
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 48 | 833 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1500 | 118480 | 3.6 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 86 | 9762 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1110 | 33570 | 1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 62 | 2466 | 0.07 ‰ |
---|
M.A.S. | 722 | 30249 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 50 | 684 | 0.02 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 114 | 2079 | 0.06 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1635 | 47848 | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 60 | 695 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 820 | 23578 | 0.7 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 463 | 11387 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 1047 | 43613 | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 218 | 7284 | 0.2 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 363 | 11716 | 0.4 ‰ |
---|
UEROS | 34 | 496 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8332 | 344740 | 10.3 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 25.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 62381 | | 2991 | | 65372 | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 207 | 17603 | 115 | | 17925 | 0.5 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 306 | 1074 | 16 | | 1396 | 0.04 ‰ |
4 | M.A.S. | 206 | 2804 | | 15 | 3025 | 0.09 ‰ |
5 | Etab.Expér.P.H. | 0 | | 38 | 16 | 54 | 0.002 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 204 | 61 | 147 | | 412 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 6471 | 15011 | 22 | 5 | 21509 | 0.6 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 152 | 51 | | | 203 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 311 | 5332 | | 28 | 5671 | 0.2 ‰ |
10 | S.A.V.S. | 20 | 106 | 11363 | | 11489 | 0.3 ‰ |
11 | E.A.M | 173 | 1485 | | 75 | 1733 | 0.05 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 1242 | 3670 | 110 | 336 | 5358 | 0.2 ‰ |
13 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 694 | | 694 | 0.02 ‰ |
| Total | 71673 | 47217 | 15496 | 475 | 134861 | 4 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 7 | 24 | | 137 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 7144 | | 398 | | 7542 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 51 | | | 81 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 188 | 3474 | 2 | 3 | 3667 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 127 | 55 | 133 | 55 | 370 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 612 | 1446 | | 1 | 2059 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 5 | | | | 5 | 0.0001 ‰ |
9 | F.A.M. | 141 | 2825 | | 28 | 2994 | 0.09 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | 40 | 16 | 4335 | 51 | 4442 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3613 | | 3654 | 0.1 ‰ |
12 | E.A.M | 38 | 771 | 30 | 196 | 1035 | 0.03 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 161 | 482 | | | 643 | 0.02 ‰ |
14 | Foyer Héberg.A.H. | | 859 | | | 859 | 0.03 ‰ |
15 | Etab.Expér.P.H. | | 33 | 45 | | 78 | 0.002 ‰ |
| Total | 8623 | 10049 | 8580 | 334 | 27586 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 2997 | | 32 | | 3029 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 197 | | | 255 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 704 | 4 | | 728 | 0.02 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | | 47 | 0.001 ‰ |
5 | M.A.S. | 77 | 1050 | | | 1127 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 4 | 84 | 73 | | 161 | 0.005 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 586 | 1196 | | 1 | 1783 | 0.05 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 65 | 16 | | | 81 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 92 | 2322 | | | 2414 | 0.07 ‰ |
10 | E.A.M | 27 | 753 | 10 | 47 | 837 | 0.03 ‰ |
11 | E.A.N.M. | 179 | 407 | | 3 | 589 | 0.02 ‰ |
12 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | 10 | 4732 | | 4742 | 0.1 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 1583 | | 1583 | 0.05 ‰ |
15 | UEROS | | | 3 | | 3 | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 4109 | 6794 | 6437 | 51 | 17391 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.002 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | | 256 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
4 | M.A.S. | 1059 | 11144 | 19 | 253 | 12475 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 16 | | 15 | | 31 | 0.0009 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 93 | 615 | | | 708 | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | 119 | 2025 | 12 | | 2156 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.M | 98 | 619 | | 40 | 757 | 0.02 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 7 | 16 | | | 23 | 0.0007 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.001 ‰ |
11 | E.A.T.A.H. | | 8 | | | 8 | 0.0002 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 169 | | 169 | 0.005 ‰ |
13 | S.A.V.S. | | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
14 | Etab.Expér.P.H. | | | | 12 | 12 | 0.0004 ‰ |
| Total | 1534 | 14645 | 247 | 305 | 16731 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 42 | 110 | | | 152 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 74 | | | 74 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | | 32 | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | | 120 | | | 120 | 0.004 ‰ |
7 | E.A.M | | 91 | | 1 | 92 | 0.003 ‰ |
8 | E.A.N.M. | | 15 | | | 15 | 0.0004 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | | | 0 | ∅ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 71 | | 71 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 747 | | 747 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 470 | 818 | 1 | 1667 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 655 | | | | 655 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 327 | 204 | | | 531 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 18 | | | 21 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 423 | | | 467 | 0.01 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 250 | | | 259 | 0.008 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 220 | | | 220 | 0.007 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | 3 | 283 | | 286 | 0.009 ‰ |
9 | E.A.M | | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
10 | E.A.N.M. | | 82 | | 40 | 122 | 0.004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 263 | | 263 | 0.008 ‰ |
| Total | 1054 | 1220 | 546 | 40 | 2860 | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 87 | | 94 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 69 | | 73 | 0.002 ‰ |
5 | F.A.M. | | 149 | | 149 | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 13 | 13 | 0.0004 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 135 | 135 | 0.004 ‰ |
| Total | 148 | 341 | 148 | 637 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 101 | | | | 101 | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 13 | 71 | | | 84 | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | | 40 | | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.001 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | | 0 | ∅ |
6 | E.A.M | | | | 58 | 58 | 0.002 ‰ |
| Total | 114 | 111 | 46 | 58 | 329 | 0.01 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 35 | | 1 | 36 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.V.S. | 4 | | | 4 | 0.0001 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | | 7 | 0 | 7 | 0.0002 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | 7 | | 7 | 0.0002 ‰ |
| Total | 39 | 14 | 1 | 54 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 851 | | 152 | | 1003 | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 68 | 1107 | | 21 | 1196 | 0.04 ‰ |
4 | Etab.Expér.P.H. | 75 | | 44 | | 119 | 0.004 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 236 | | 256 | 0.008 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 60 | 35 | | | 95 | 0.003 ‰ |
7 | F.A.M. | 249 | 863 | | | 1112 | 0.03 ‰ |
8 | S.A.V.S. | 3 | | 280 | | 283 | 0.008 ‰ |
9 | E.A.M | 46 | 357 | | 6 | 409 | 0.01 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 36 | 29 | | | 65 | 0.002 ‰ |
11 | UEROS | 185 | 223 | 85 | | 493 | 0.01 ‰ |
12 | Foyer Héberg.A.H. | | 66 | | | 66 | 0.002 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1255 | | 1255 | 0.04 ‰ |
| Total | 1605 | 2680 | 2052 | 27 | 6364 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 53 | | | 56 | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 21 | 681 | 15 | | 717 | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 678 | | | 694 | 0.02 ‰ |
4 | E.A.M | 2 | 21 | | 7 | 30 | 0.0009 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 236 | | | 236 | 0.007 ‰ |
6 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
7 | M.A.S. | | 27 | | | 27 | 0.0008 ‰ |
8 | E.A.N.M. | | 141 | | | 141 | 0.004 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 146 | | 146 | 0.004 ‰ |
| Total | 42 | 1849 | 161 | 7 | 2059 | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés PH vieillissantes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.A.N.M. | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
| Total | 21 | 21 | 0.0006 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 105 | 105 | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 145 | 179 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 394 | | 32 | | 426 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 362 | 1930 | 10 | 10 | 2312 | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 143 | 56 | 76 | 15 | 290 | 0.009 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 8 | | 131 | | 139 | 0.004 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 96 | 114 | | | 210 | 0.006 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 31 | 4 | 48 | | 83 | 0.002 ‰ |
7 | F.A.M. | 284 | 2827 | | | 3111 | 0.09 ‰ |
8 | E.A.M | 249 | 735 | 1 | 7 | 992 | 0.03 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 69 | 28 | | | 97 | 0.003 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 105 | | | 105 | 0.003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | 4 | 849 | | 853 | 0.03 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 8 | | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 1636 | 5803 | 1155 | 32 | 8626 | 0.3 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 277 | 254 | 38 | 67 | 636 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 37936 | | 1894 | | 39830 | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3168 | 4665 | 175 | 692 | 8700 | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 198 | 12972 | 53 | 6 | 13229 | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 240 | 639 | | | 879 | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 444 | 5438 | 44 | 195 | 6121 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.P.H. | 10 | 5 | 109 | 0 | 124 | 0.004 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | 189 | 250 | 177 | | 616 | 0.02 ‰ |
9 | Foyer de vie A.H. | 5087 | 14655 | 7 | | 19749 | 0.6 ‰ |
10 | E.A.T.A.H. | 181 | 132 | 2 | | 315 | 0.009 ‰ |
11 | F.A.M. | 250 | 4563 | | 20 | 4833 | 0.1 ‰ |
12 | S.A.V.S. | 56 | 56 | 21870 | | 21982 | 0.7 ‰ |
13 | E.A.M | 129 | 1187 | | 5 | 1321 | 0.04 ‰ |
14 | E.A.N.M. | 894 | 3117 | 61 | 558 | 4630 | 0.1 ‰ |
15 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 1936 | | 1951 | 0.06 ‰ |
| Total | 49059 | 47948 | 26366 | 1543 | 124916 | 3.8 ‰ |
---|