Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2017
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 42 | 825 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1488 | 118091 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 84 | 9714 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1299 | 38848 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 69 | 2721 | 0.08 ‰ |
---|
M.A.S. | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 164 | 3317 | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1772 | 51732 | 1.5 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 59 | 735 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 413 | 10253 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 988 | 37343 | 1.1 ‰ |
---|
UEROS | 31 | 470 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8089 | 331603 | 9.9 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 23.5 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 68269 | | | 68269 | 2 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 97 | 20 | | 117 | 0.003 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 139 | 20301 | 141 | 20581 | 0.6 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 321 | 1082 | 56 | 1459 | 0.04 ‰ |
5 | M.A.S. | 228 | 3133 | | 3361 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 587 | 73 | 145 | 805 | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 7349 | 16496 | 54 | 23899 | 0.7 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 140 | 47 | | 187 | 0.006 ‰ |
9 | F.A.M. | 438 | 6667 | | 7105 | 0.2 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 524 | 524 | 0.02 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 11469 | 11469 | 0.3 ‰ |
| Total | 77568 | 47839 | 12389 | 137796 | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 36 | | 142 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 6963 | | | 6963 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 900 | | 905 | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | 185 | 3044 | | 3229 | 0.1 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 206 | 66 | 137 | 409 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 624 | 1499 | | 2123 | 0.06 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | 4 | | 9 | 0.0003 ‰ |
10 | F.A.M. | 174 | 3345 | | 3519 | 0.11 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | 30 | 2856 | 2886 | 0.09 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 3871 | 3871 | 0.1 ‰ |
| Total | 8318 | 8962 | 6864 | 24144 | 0.7 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 2977 | | | 2977 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 108 | 247 | | 355 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 945 | 35 | 1000 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | 47 | 0.001 ‰ |
5 | M.A.S. | 76 | 984 | | 1060 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 4 | 84 | 66 | 154 | 0.005 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 724 | 1371 | | 2095 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 65 | 16 | | 81 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 125 | 3054 | 10 | 3189 | 0.1 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | 12 | 0.0004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1601 | 1601 | 0.05 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 4062 | 4062 | 0.1 ‰ |
| Total | 4103 | 6756 | 5774 | 16633 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 108 | | | 108 | 0.003 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 192 | 184 | | 376 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
4 | M.A.S. | 1054 | 11181 | 26 | 12261 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 11 | | 15 | 26 | 0.0008 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 98 | 704 | | 802 | 0.02 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
8 | F.A.M. | 227 | 2740 | 12 | 2979 | 0.09 ‰ |
9 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.002 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 52 | | 52 | 0.002 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 181 | 181 | 0.005 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1704 | 14939 | 290 | 16933 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 42 | 114 | | 156 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 131 | | 131 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | | 156 | | 156 | 0.005 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 777 | 777 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 461 | 842 | 1681 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 657 | | | 657 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 250 | 187 | | 437 | 0.01 ‰ |
4 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 41 | 571 | | 612 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 247 | | 256 | 0.008 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 217 | | 217 | 0.006 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 256 | 256 | 0.008 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 313 | 313 | 0.009 ‰ |
| Total | 975 | 1240 | 569 | 2784 | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 87 | | 94 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 104 | | 108 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 149 | | 149 | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 35 | 35 | 0.001 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 46 | 46 | 0.001 ‰ |
| Total | 148 | 376 | 81 | 605 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 941 | | | 941 | 0.03 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 259 | | | 259 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | | 68 | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 71 | 941 | 10 | 1022 | 0.03 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 316 | 336 | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 120 | 76 | | 196 | 0.006 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 75 | | | 75 | 0.002 ‰ |
8 | F.A.M. | 239 | 1118 | | 1357 | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 196 | 196 | 0.006 ‰ |
10 | UEROS | 202 | 218 | 50 | 470 | 0.01 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1260 | 1260 | 0.04 ‰ |
| Total | 1937 | 2411 | 1832 | 6180 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 1 | 26 | | 27 | 0.0008 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 65 | | 90 | 0.003 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 11 | 880 | 7 | 898 | 0.03 ‰ |
4 | F.A.M. | 17 | 784 | | 801 | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 224 | | 224 | 0.007 ‰ |
6 | Foyer Poly.A.H. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 217 | 217 | 0.006 ‰ |
| Total | 54 | 1999 | 224 | 2277 | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 334 | | | 334 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 283 | 1579 | 10 | 1872 | 0.06 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 23 | 3 | 68 | 94 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 79 | 141 | | 220 | 0.007 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 45 | 4 | 48 | 97 | 0.003 ‰ |
6 | F.A.M. | 359 | 3293 | | 3652 | 0.1 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 119 | | 119 | 0.004 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 396 | 396 | 0.01 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 1123 | 5139 | 530 | 6792 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 310 | 265 | | 575 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 37378 | | | 37378 | 1.1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3353 | 4797 | | 8150 | 0.2 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 294 | 15105 | 58 | 15457 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 314 | 757 | | 1071 | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 429 | 5310 | 19 | 5758 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 358 | 295 | 744 | 1397 | 0.04 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 5137 | 15103 | 64 | 20304 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 149 | 117 | 0 | 266 | 0.008 ‰ |
10 | F.A.M. | 368 | 5331 | | 5699 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 5 | 17278 | 17313 | 0.5 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 2064 | 2064 | 0.06 ‰ |
| Total | 48120 | 47085 | 20227 | 115432 | 3.5 ‰ |
---|