Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2014
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 33 | 649 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1478 | 116922 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 87 | 9672 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1273 | 39055 | 1.2 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 84 | 3333 | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 665 | 27035 | 0.8 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 154 | 3408 | 0.1 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1659 | 48445 | 1.4 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 60 | 811 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 901 | 26491 | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 327 | 8397 | 0.2 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 947 | 34963 | 1 ‰ |
---|
UEROS | 32 | 454 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 7700 | 319635 | 9.4 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 22.6 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 71360 | | | 71360 | 2.1 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 121 | 20 | | 141 | 0.004 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 242 | 20789 | 133 | 21164 | 0.6 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 301 | 1329 | 54 | 1684 | 0.05 ‰ |
5 | M.A.S. | 270 | 3577 | | 3847 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 458 | 69 | 133 | 660 | 0.02 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 7111 | 15753 | 103 | 22967 | 0.7 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 271 | 38 | | 309 | 0.009 ‰ |
9 | F.A.M. | 362 | 5987 | | 6349 | 0.2 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 505 | 505 | 0.01 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 11743 | 11743 | 0.3 ‰ |
| Total | 80496 | 47582 | 12671 | 140749 | 4.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 63 | 5 | | 68 | 0.002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 6303 | | 39 | 6342 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.0009 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 722 | | 730 | 0.02 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.002 ‰ |
6 | M.A.S. | 152 | 2538 | | 2690 | 0.08 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 127 | 94 | 173 | 394 | 0.01 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 553 | 1114 | | 1667 | 0.05 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
10 | F.A.M. | 163 | 3144 | 5 | 3312 | 0.1 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 5 | 28 | 2522 | 2555 | 0.08 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 3134 | 3134 | 0.09 ‰ |
| Total | 7439 | 7683 | 5873 | 20995 | 0.6 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 3161 | | | 3161 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 173 | 332 | | 505 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | | 896 | | 896 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 6 | 59 | | 65 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 75 | 864 | | 939 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 35 | 135 | 127 | 297 | 0.009 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 572 | 1357 | | 1929 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 30 | 26 | | 56 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 126 | 2812 | 10 | 2948 | 0.09 ‰ |
10 | Ctre.Préorient.Hand. | | 9 | | 9 | 0.0003 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1398 | 1398 | 0.04 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 3627 | 3627 | 0.1 ‰ |
| Total | 4178 | 6490 | 5162 | 15830 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 108 | | | 108 | 0.003 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 409 | 200 | | 609 | 0.02 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 6 | 111 | 35 | 152 | 0.004 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
5 | M.A.S. | 932 | 10343 | 36 | 11311 | 0.3 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 114 | 792 | | 906 | 0.03 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 16 | 13 | | 29 | 0.0009 ‰ |
8 | F.A.M. | 207 | 2756 | 12 | 2975 | 0.09 ‰ |
9 | Ctre.Préorient.Hand. | | 60 | | 60 | 0.002 ‰ |
10 | Etab.Expér.A.H. | | 6 | 25 | 31 | 0.0009 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 181 | 181 | 0.005 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 56 | 56 | 0.002 ‰ |
| Total | 1804 | 14281 | 345 | 16430 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 333 | | | 333 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 64 | | 96 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 131 | | 131 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.0009 ‰ |
6 | F.A.M. | | 94 | | 94 | 0.003 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 767 | 767 | 0.02 ‰ |
| Total | 370 | 349 | 832 | 1551 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.0002 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 713 | | | 713 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 248 | 189 | | 437 | 0.01 ‰ |
4 | M.A.S. | 2 | 18 | | 20 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 68 | 537 | | 605 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 238 | | 247 | 0.007 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 172 | | 172 | 0.005 ‰ |
8 | Foyer Poly.A.H. | | 48 | | 48 | 0.001 ‰ |
9 | Etab.Expér.A.H. | | | 14 | 14 | 0.0004 ‰ |
10 | S.A.M.S.A.H. | | | 233 | 233 | 0.007 ‰ |
11 | S.A.V.S. | | | 687 | 687 | 0.02 ‰ |
| Total | 1046 | 1202 | 934 | 3182 | 0.09 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 132 | | | 132 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 15 | 78 | | 93 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 61 | | 65 | 0.002 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 5 | 110 | | 115 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 142 | | 142 | 0.004 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | | | 120 | 120 | 0.004 ‰ |
7 | S.A.M.S.A.H. | | | 41 | 41 | 0.001 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 26 | 26 | 0.0008 ‰ |
| Total | 156 | 391 | 187 | 734 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 844 | | | 844 | 0.02 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 289 | 160 | | 449 | 0.01 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 10 | 58 | | 68 | 0.002 ‰ |
4 | M.A.S. | 36 | 792 | | 828 | 0.02 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 118 | 35 | 437 | 590 | 0.02 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 65 | 35 | | 100 | 0.003 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 30 | | | 30 | 0.0009 ‰ |
8 | F.A.M. | 237 | 1038 | | 1275 | 0.04 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 221 | 221 | 0.007 ‰ |
10 | UEROS | 203 | 221 | 25 | 449 | 0.01 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 1158 | 1158 | 0.03 ‰ |
| Total | 1832 | 2339 | 1841 | 6012 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 9 | | | 9 | 0.0003 ‰ |
2 | Etab.Expér.A.H. | 25 | 42 | | 67 | 0.002 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 916 | 12 | 933 | 0.03 ‰ |
4 | F.A.M. | 12 | 849 | | 861 | 0.03 ‰ |
5 | Foyer Héberg.A.H. | | 215 | | 215 | 0.006 ‰ |
6 | Foyer Poly.A.H. | | 10 | | 10 | 0.0003 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 185 | 185 | 0.005 ‰ |
| Total | 51 | 2032 | 197 | 2280 | 0.07 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 334 | | | 334 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 194 | 1369 | | 1563 | 0.05 ‰ |
3 | Etab.Expér.A.H. | 9 | 19 | 68 | 96 | 0.003 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 55 | 134 | | 189 | 0.006 ‰ |
5 | E.A.T.A.H. | 13 | 1 | | 14 | 0.0004 ‰ |
6 | F.A.M. | 313 | 2664 | | 2977 | 0.09 ‰ |
7 | UEROS | 5 | | | 5 | 0.0001 ‰ |
8 | Foyer Héberg.A.H. | | 107 | | 107 | 0.003 ‰ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 110 | 110 | 0.003 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 923 | 4294 | 186 | 5403 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 264 | 222 | | 486 | 0.01 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 33586 | | | 33586 | 1 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 2938 | 4563 | | 7501 | 0.2 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 263 | 14932 | 132 | 15327 | 0.5 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 392 | 992 | 24 | 1408 | 0.04 ‰ |
6 | M.A.S. | 413 | 5250 | 67 | 5730 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 455 | 152 | 526 | 1133 | 0.03 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 4534 | 14077 | 64 | 18675 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 256 | 83 | 29 | 368 | 0.01 ‰ |
10 | F.A.M. | 350 | 4961 | | 5311 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 30 | 14 | 15044 | 15088 | 0.4 ‰ |
12 | S.A.M.S.A.H. | | | 1572 | 1572 | 0.05 ‰ |
| Total | 43481 | 45246 | 17458 | 106185 | 3.1 ‰ |
---|