Handidonnées ANCREAI - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2019
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement |
---|
Ctre.Préorient.Hand. | 45 | 795 | 0.02 ‰ |
---|
E.S.A.T. | 1497 | 118438 | 3.5 ‰ |
---|
Ctre.Rééducat.Prof | 83 | 9640 | 0.3 ‰ |
---|
Foyer Héberg.A.H. | 1218 | 36840 | 1.1 ‰ |
---|
Foyer Poly.A.H. | 86 | 3241 | 0.1 ‰ |
---|
M.A.S. | 714 | 29773 | 0.9 ‰ |
---|
Etab.Expér.P.H. | 13 | 139 | 0.004 ‰ |
---|
Etab.Expér.A.H. | 127 | 2495 | 0.07 ‰ |
---|
Foyer de vie A.H. | 1773 | 51811 | 1.6 ‰ |
---|
E.A.T.A.H. | 63 | 768 | 0.02 ‰ |
---|
F.A.M. | 934 | 27309 | 0.8 ‰ |
---|
S.A.M.S.A.H. | 453 | 10972 | 0.3 ‰ |
---|
S.A.V.S. | 1055 | 42639 | 1.3 ‰ |
---|
E.A.M | 89 | 2949 | 0.09 ‰ |
---|
E.A.N.M. | 105 | 3575 | 0.1 ‰ |
---|
UEROS | 32 | 466 | 0.01 ‰ |
---|
Total | 8287 | 341850 | 10.2 ‰ |
---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
Echelle | Taux |
---|
France | 25.2 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 65637 | | 1137 | | 66774 | 2 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 207 | 19786 | 129 | | 20122 | 0.6 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 606 | 1299 | 16 | | 1921 | 0.06 ‰ |
4 | M.A.S. | 212 | 3031 | | 10 | 3253 | 0.1 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 252 | 61 | 185 | | 498 | 0.01 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 7381 | 16892 | 22 | 5 | 24300 | 0.7 ‰ |
7 | E.A.T.A.H. | 151 | 56 | | | 207 | 0.006 ‰ |
8 | F.A.M. | 430 | 6423 | | | 6853 | 0.2 ‰ |
9 | E.A.M | 57 | 342 | | 50 | 449 | 0.01 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 338 | 1032 | 30 | 6 | 1406 | 0.04 ‰ |
11 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.0006 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | 105 | 11963 | | 12068 | 0.4 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 663 | | 663 | 0.02 ‰ |
| Total | 75271 | 49047 | 14145 | 71 | 138534 | 4.1 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 106 | 7 | 24 | | 137 | 0.004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 7449 | | 60 | | 7509 | 0.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 20 | | | | 20 | 0.0006 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 30 | 51 | | | 81 | 0.002 ‰ |
5 | M.A.S. | 178 | 3230 | | 1 | 3409 | 0.1 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 155 | 55 | 133 | | 343 | 0.01 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 624 | 1673 | | | 2297 | 0.07 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 5 | 4 | | | 9 | 0.0003 ‰ |
9 | F.A.M. | 161 | 3313 | | | 3474 | 0.1 ‰ |
10 | S.A.V.S. | 11 | 30 | 3580 | | 3621 | 0.1 ‰ |
11 | E.A.M | 28 | 332 | | 187 | 547 | 0.02 ‰ |
12 | E.A.N.M. | 88 | 180 | | | 268 | 0.008 ‰ |
13 | Foyer Héberg.A.H. | | 999 | | | 999 | 0.03 ‰ |
14 | Etab.Expér.P.H. | | 33 | | | 33 | 0.001 ‰ |
15 | S.A.M.S.A.H. | | | 4159 | 51 | 4210 | 0.1 ‰ |
| Total | 8855 | 9907 | 7956 | 239 | 26957 | 0.8 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 2990 | | | | 2990 | 0.09 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 58 | 192 | | | 250 | 0.007 ‰ |
3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 851 | 4 | | 875 | 0.03 ‰ |
4 | Foyer Poly.A.H. | 4 | 43 | | | 47 | 0.001 ‰ |
5 | M.A.S. | 77 | 1053 | | | 1130 | 0.03 ‰ |
6 | Etab.Expér.A.H. | 4 | 84 | 53 | | 141 | 0.004 ‰ |
7 | Foyer de vie A.H. | 719 | 1294 | | 1 | 2014 | 0.06 ‰ |
8 | E.A.T.A.H. | 65 | 16 | | | 81 | 0.002 ‰ |
9 | F.A.M. | 118 | 2939 | 10 | | 3067 | 0.09 ‰ |
10 | E.A.N.M. | 46 | 94 | | 1 | 141 | 0.004 ‰ |
11 | Ctre.Préorient.Hand. | | 12 | | | 12 | 0.0004 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | 10 | 4784 | | 4794 | 0.1 ‰ |
13 | E.A.M | | 169 | | 1 | 170 | 0.005 ‰ |
14 | S.A.M.S.A.H. | | | 1601 | | 1601 | 0.05 ‰ |
15 | UEROS | | | 3 | | 3 | 9.0E-5 ‰ |
| Total | 4101 | 6757 | 6455 | 3 | 17316 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 58 | | | | 58 | 0.002 ‰ |
2 | Ctre.Rééducat.Prof | 72 | 184 | | | 256 | 0.008 ‰ |
3 | Foyer Poly.A.H. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
4 | M.A.S. | 1046 | 11143 | 29 | 138 | 12356 | 0.4 ‰ |
5 | Etab.Expér.A.H. | 11 | | 15 | | 26 | 0.0008 ‰ |
6 | Foyer de vie A.H. | 100 | 631 | | | 731 | 0.02 ‰ |
7 | F.A.M. | 178 | 2218 | 12 | | 2408 | 0.07 ‰ |
8 | E.A.M | 48 | 405 | | 37 | 490 | 0.01 ‰ |
9 | Foyer Héberg.A.H. | | 34 | | | 34 | 0.001 ‰ |
10 | E.A.T.A.H. | | 8 | | | 8 | 0.0002 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 193 | | 193 | 0.006 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
| Total | 1525 | 14623 | 281 | 175 | 16604 | 0.5 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 331 | | | 331 | 0.01 ‰ |
2 | Foyer Poly.A.H. | 5 | 28 | | 33 | 0.001 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 42 | 110 | | 152 | 0.005 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 119 | | 119 | 0.004 ‰ |
5 | M.A.S. | | 32 | | 32 | 0.001 ‰ |
6 | F.A.M. | | 140 | | 140 | 0.004 ‰ |
7 | E.A.M | | 18 | | 18 | 0.0005 ‰ |
8 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ |
9 | S.A.M.S.A.H. | | | 65 | 65 | 0.002 ‰ |
10 | S.A.V.S. | | | 747 | 747 | 0.02 ‰ |
| Total | 378 | 447 | 812 | 1637 | 0.05 ‰ |
---|
ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | | | 16 | 0.0005 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 655 | | | 655 | 0.02 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 305 | 197 | | 502 | 0.02 ‰ |
4 | M.A.S. | 3 | 18 | | 21 | 0.0006 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 44 | 487 | | 531 | 0.02 ‰ |
6 | F.A.M. | 9 | 270 | | 279 | 0.008 ‰ |
7 | Foyer Héberg.A.H. | | 220 | | 220 | 0.007 ‰ |
8 | S.A.M.S.A.H. | | | 256 | 256 | 0.008 ‰ |
9 | S.A.V.S. | | | 328 | 328 | 0.01 ‰ |
| Total | 1032 | 1192 | 584 | 2808 | 0.08 ‰ |
---|
ESMS agréés Surdi-Cécité
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 133 | | | 133 | 0.004 ‰ |
2 | Foyer Héberg.A.H. | 7 | 87 | | 94 | 0.003 ‰ |
3 | M.A.S. | 4 | 36 | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | Foyer de vie A.H. | 4 | 99 | | 103 | 0.003 ‰ |
5 | F.A.M. | | 149 | | 149 | 0.004 ‰ |
6 | S.A.M.S.A.H. | | | 26 | 26 | 0.0008 ‰ |
7 | S.A.V.S. | | | 135 | 135 | 0.004 ‰ |
| Total | 148 | 371 | 161 | 680 | 0.02 ‰ |
---|
ESMS agréés Epilepsie
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 101 | | | | 101 | 0.003 ‰ |
2 | M.A.S. | 4 | 44 | | | 48 | 0.001 ‰ |
3 | F.A.M. | | 40 | | | 40 | 0.001 ‰ |
4 | S.A.M.S.A.H. | | | 46 | | 46 | 0.001 ‰ |
5 | S.A.V.S. | | | | | 0 | ∅ |
6 | E.A.M | | | | 58 | 58 | 0.002 ‰ |
| Total | 105 | 84 | 46 | 58 | 293 | 0.009 ‰ |
---|
ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 20 | | 20 | 0.0006 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | 2 | 2 | 6.0E-5 ‰ |
| Total | 20 | 2 | 22 | 0.0007 ‰ |
---|
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.0004 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 949 | | 10 | | 959 | 0.03 ‰ |
3 | M.A.S. | 80 | 1122 | | 20 | 1222 | 0.04 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 20 | | 266 | | 286 | 0.009 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 90 | 76 | | | 166 | 0.005 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 75 | | | | 75 | 0.002 ‰ |
7 | F.A.M. | 229 | 1073 | | | 1302 | 0.04 ‰ |
8 | S.A.V.S. | 3 | | 280 | | 283 | 0.008 ‰ |
9 | E.A.M | 28 | 118 | | 11 | 157 | 0.005 ‰ |
10 | UEROS | 190 | 223 | 50 | | 463 | 0.01 ‰ |
11 | Foyer Héberg.A.H. | | 86 | | | 86 | 0.003 ‰ |
12 | Etab.Expér.P.H. | | | 4 | | 4 | 0.0001 ‰ |
13 | S.A.M.S.A.H. | | | 1252 | | 1252 | 0.04 ‰ |
| Total | 1676 | 2698 | 1862 | 31 | 6267 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 3 | 53 | | 56 | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 18 | 767 | 7 | 792 | 0.02 ‰ |
3 | F.A.M. | 16 | 688 | | 704 | 0.02 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | | 268 | | 268 | 0.008 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | | 12 | | 12 | 0.0004 ‰ |
6 | M.A.S. | | 27 | | 27 | 0.0008 ‰ |
7 | E.A.N.M. | | 25 | | 25 | 0.0007 ‰ |
8 | S.A.V.S. | | | 186 | 186 | 0.006 ‰ |
| Total | 37 | 1840 | 193 | 2070 | 0.06 ‰ |
---|
ESMS agréés Alzheimer, mal appar
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Etab.Expér.A.H. | 2 | 30 | 32 | 0.001 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 21 | 25 | 0.0007 ‰ |
| Total | 6 | 51 | 57 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés VIH VHC
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 3 | 31 | | 34 | 0.001 ‰ |
2 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.001 ‰ |
3 | S.A.V.S. | | | 90 | 90 | 0.003 ‰ |
| Total | 3 | 31 | 130 | 164 | 0.005 ‰ |
---|
ESMS agréés Affect. Respiratoire
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | M.A.S. | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
| Total | 52 | 52 | 0.002 ‰ |
---|
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | E.S.A.T. | 419 | | 8 | | 427 | 0.01 ‰ |
2 | M.A.S. | 320 | 1891 | 10 | 8 | 2229 | 0.07 ‰ |
3 | Etab.Expér.P.H. | 39 | 37 | 21 | | 97 | 0.003 ‰ |
4 | Etab.Expér.A.H. | 28 | | 126 | | 154 | 0.005 ‰ |
5 | Foyer de vie A.H. | 116 | 129 | | | 245 | 0.007 ‰ |
6 | E.A.T.A.H. | 31 | 4 | 48 | | 83 | 0.002 ‰ |
7 | F.A.M. | 388 | 3083 | | | 3471 | 0.1 ‰ |
8 | E.A.M | 95 | 370 | 1 | 7 | 473 | 0.01 ‰ |
9 | E.A.N.M. | 13 | 0 | | | 13 | 0.0004 ‰ |
10 | Foyer Héberg.A.H. | | 119 | | | 119 | 0.004 ‰ |
11 | S.A.M.S.A.H. | | | 712 | | 712 | 0.02 ‰ |
12 | S.A.V.S. | | | 8 | | 8 | 0.0002 ‰ |
| Total | 1449 | 5633 | 934 | 15 | 8031 | 0.2 ‰ |
---|
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement |
---|
1 | Ctre.Préorient.Hand. | 283 | 248 | | 67 | 598 | 0.02 ‰ |
2 | E.S.A.T. | 38064 | | 437 | | 38501 | 1.2 ‰ |
3 | Ctre.Rééducat.Prof | 3497 | 4718 | | 397 | 8612 | 0.3 ‰ |
4 | Foyer Héberg.A.H. | 220 | 13641 | 37 | 6 | 13904 | 0.4 ‰ |
5 | Foyer Poly.A.H. | 320 | 809 | | | 1129 | 0.03 ‰ |
6 | M.A.S. | 498 | 5236 | 18 | 138 | 5890 | 0.2 ‰ |
7 | Etab.Expér.A.H. | 179 | 258 | 516 | | 953 | 0.03 ‰ |
8 | Foyer de vie A.H. | 5061 | 15085 | 7 | 1 | 20154 | 0.6 ‰ |
9 | E.A.T.A.H. | 171 | 132 | 2 | | 305 | 0.009 ‰ |
10 | F.A.M. | 322 | 5075 | | | 5397 | 0.2 ‰ |
11 | S.A.V.S. | 38 | 33 | 20276 | | 20347 | 0.6 ‰ |
12 | E.A.M | 41 | 543 | | 3 | 587 | 0.02 ‰ |
13 | E.A.N.M. | 345 | 1075 | 69 | 221 | 1710 | 0.05 ‰ |
14 | Etab.Expér.P.H. | | | 5 | | 5 | 0.0001 ‰ |
15 | S.A.M.S.A.H. | | | 1906 | | 1906 | 0.06 ‰ |
| Total | 49039 | 46853 | 23273 | 833 | 119998 | 3.6 ‰ |
---|