Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
20 722
adultes au 31/12
Région | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 560 | 97 | 112 | 568 | 442 | 1141 | 638 | 1779 |
Nouvelle-Aquitaine | 518 | 80 | 197 | 621 | 926 | 1666 | 676 | 2342 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 865 | 100 | 110 | 923 | 687 | 1759 | 926 | 2685 |
Bourgogne-Franche-Comté | 184 | 39 | 12 | 367 | 307 | 612 | 297 | 909 |
Bretagne | 262 | 110 | 78 | 266 | 412 | 915 | 213 | 1128 |
Centre-Val de Loire | 144 | 22 | 61 | 313 | 209 | 583 | 166 | 749 |
Corse | 20 | 0 | 29 | 34 | 30 | 62 | 51 | 113 |
Ile-de-France | 848 | 113 | 149 | 1123 | 1201 | 2593 | 841 | 3434 |
Occitanie | 367 | 87 | 75 | 650 | 876 | 1519 | 536 | 2055 |
Hauts-de-France | 436 | 40 | 159 | 601 | 449 | 1221 | 464 | 1685 |
Normandie | 190 | 51 | 84 | 308 | 314 | 718 | 229 | 947 |
Pays de la Loire | 320 | 70 | 23 | 400 | 278 | 793 | 298 | 1091 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 367 | 63 | 117 | 375 | 562 | 1073 | 411 | 1484 |
Guadeloupe | <10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 18 | 32 |
Martinique | 18 | 0 | <10 | 0 | 63 | 83 | <10 | 88 |
Guyane | <10 | 0 | <10 | 0 | 31 | 23 | 11 | 34 |
La Réunion | 17 | <10 | <10 | 107 | 27 | 133 | 34 | 167 |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DROM | 40 | <10 | 17 | 107 | 150 | 253 | 68 | 321 |
Hexagone | 5081 | 872 | 1206 | 6549 | 6693 | 14655 | 5746 | 20401 |
France | 5121 | 879 | 1223 | 6656 | 6843 | 14908 | 5814 | 20722 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )