Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
18 515
adultes au 31/12
Région | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 552 | 68 | 87 | 555 | 464 | 1049 | 677 | 1726 |
Nouvelle-Aquitaine | 530 | 76 | 110 | 544 | 864 | 1490 | 634 | 2124 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 698 | 68 | 70 | 866 | 696 | 1521 | 877 | 2398 |
Bourgogne-Franche-Comté | 325 | 38 | <10 | 407 | 293 | 626 | 446 | 1072 |
Bretagne | 233 | 91 | 19 | 278 | 411 | 859 | 173 | 1032 |
Centre-Val de Loire | 109 | 16 | 28 | 322 | 192 | 479 | 188 | 667 |
Corse | <10 | 0 | <10 | 19 | 15 | 15 | 24 | 39 |
Ile-de-France | 670 | 76 | 82 | 857 | 1035 | 1990 | 730 | 2720 |
Occitanie | 362 | 69 | 64 | 636 | 807 | 1401 | 537 | 1938 |
Hauts-de-France | 415 | 36 | 101 | 574 | 302 | 1023 | 405 | 1428 |
Normandie | 112 | 33 | 63 | 322 | 308 | 558 | 280 | 838 |
Pays de la Loire | 230 | 36 | 13 | 389 | 186 | 611 | 243 | 854 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 307 | 27 | 106 | 371 | 554 | 1008 | 357 | 1365 |
Guadeloupe | <10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 57 | 18 | 75 |
Martinique | 10 | 0 | <10 | 0 | 47 | 31 | 30 | 61 |
Guyane | <10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | <10 | 28 |
La Réunion | 12 | <10 | <10 | 101 | 26 | 119 | 31 | 150 |
DROM | 26 | <10 | <10 | 101 | 172 | 231 | 83 | 314 |
Hexagone | 4544 | 634 | 756 | 6140 | 6127 | 12630 | 5571 | 18201 |
France | 4570 | 642 | 763 | 6241 | 6299 | 12861 | 5654 | 18515 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )