Les adultes recevant l’AAH
1 273 646
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 51158 | 8728 | 85.4 % | 40.2 ‰ | 39.2 % |
Guadeloupe | 10871 | 139 | 98.7 % | 52.9 ‰ | 59.5 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 116541 | 19738 | 85.5 % | 30 ‰ | 40.4 % |
La Réunion | 20465 | 1149 | 94.7 % | 43.3 ‰ | 54.3 % |
Corse | 8157 | 542 | 93.8 % | 44.8 ‰ | 46 % |
Occitanie | 125605 | 16427 | 88.4 % | 42.7 ‰ | 43.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88137 | 9718 | 90.1 % | 35 ‰ | 45.9 % |
Hauts-de-France | 119521 | 14378 | 89.3 % | 40.3 ‰ | 44.3 % |
Grand Est | 89520 | 12786 | 87.5 % | 32.9 ‰ | 41.8 % |
Bretagne | 59866 | 9829 | 85.9 % | 37.8 ‰ | 41.3 % |
Mayotte | 649 | 1 | 99.8 % | 4.8 ‰ | 84.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 107244 | 18129 | 85.5 % | 38.1 ‰ | 41.3 % |
Martinique | 8914 | 320 | 96.5 % | 47.3 ‰ | 54.9 % |
Guyane | 3080 | 73 | 97.7 % | 20.6 ‰ | 59.3 % |
Centre-Val de Loire | 40337 | 6621 | 85.9 % | 34.3 ‰ | 40.1 % |
Pays de la Loire | 51744 | 9275 | 84.8 % | 28.9 ‰ | 39.8 % |
Normandie | 64146 | 9044 | 87.6 % | 40.9 ‰ | 42.5 % |
Ile-de-France | 156172 | 14622 | 91.4 % | 23.3 ‰ | 41.7 % |
DROM | 43979 | 1682 | 96.3 % | 38.4 ‰ | 56.4 % |
Hexagone | 1078148 | 149837 | 87.8 % | 33.6 ‰ | 42.1 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29714 | 29089 | 59886 |
Guadeloupe | 5924 | 5086 | 11010 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 69556 | 64617 | 136279 |
La Réunion | 12236 | 9378 | 21614 |
Corse | 3928 | 4553 | 8699 |
Occitanie | 71597 | 67359 | 142032 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50882 | 45957 | 97855 |
Hauts-de-France | 68278 | 64284 | 133899 |
Grand Est | 52315 | 48906 | 102306 |
Bretagne | 35131 | 32595 | 69695 |
Mayotte | 362 | 288 | 650 |
Nouvelle-Aquitaine | 61933 | 59339 | 125373 |
Martinique | 4957 | 4277 | 9234 |
Guyane | 1667 | 1486 | 3153 |
Centre-Val de Loire | 23760 | 22293 | 46958 |
Pays de la Loire | 30962 | 28833 | 61019 |
Normandie | 36313 | 35881 | 73190 |
Ile-de-France | 91632 | 78894 | 170794 |
DROM | 25146 | 20515 | 45661 |
Hexagone | 626001 | 582600 | 1227985 |
France | 651147 | 603115 | 1273646 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 34066 | 3102 | 13990 | 1820 |
Guadeloupe | 8243 | 1076 | 1552 | 92 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 82021 | 7193 | 27327 | 3027 |
La Réunion | 14589 | 1289 | 4587 | 324 |
Corse | 5796 | 669 | 1692 | 185 |
Occitanie | 87551 | 9345 | 28709 | 3703 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 64469 | 6237 | 17431 | 1749 |
Hauts-de-France | 77869 | 7341 | 34311 | 4387 |
Grand Est | 62350 | 4834 | 22336 | 2533 |
Bretagne | 43078 | 3793 | 12995 | 1819 |
Mayotte | 437 | 66 | 146 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 74641 | 6669 | 25934 | 3794 |
Martinique | 7167 | 657 | 1090 | 55 |
Guyane | 2082 | 471 | 527 | 7 |
Centre-Val de Loire | 27634 | 2416 | 10287 | 1323 |
Pays de la Loire | 36343 | 3092 | 12309 | 1638 |
Normandie | 42106 | 4440 | 17600 | 2295 |
Ile-de-France | 112255 | 10049 | 33868 | 2374 |
DROM | 32518 | 3559 | 7902 | 479 |
Hexagone | 750179 | 69180 | 258789 | 30647 |
France | 782697 | 72739 | 266691 | 31126 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4227 | 6372 | 40559 | 51158 |
Guadeloupe | 429 | 741 | 9701 | 10871 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9580 | 14909 | 92052 | 116541 |
La Réunion | 859 | 1278 | 18328 | 20465 |
Corse | 261 | 1131 | 6765 | 8157 |
Occitanie | 6441 | 16228 | 102936 | 125605 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4391 | 9543 | 74203 | 88137 |
Hauts-de-France | 10918 | 13066 | 95537 | 119521 |
Grand Est | 8415 | 9319 | 71786 | 89520 |
Bretagne | 4991 | 7156 | 47719 | 59866 |
Mayotte | 0 | 37 | 612 | 649 |
Nouvelle-Aquitaine | 7846 | 13020 | 86378 | 107244 |
Martinique | 220 | 544 | 8150 | 8914 |
Guyane | 126 | 371 | 2583 | 3080 |
Centre-Val de Loire | 3671 | 4848 | 31818 | 40337 |
Pays de la Loire | 5160 | 6832 | 39752 | 51744 |
Normandie | 5324 | 8036 | 50786 | 64146 |
Ile-de-France | 10841 | 21747 | 123584 | 156172 |
DROM | 1634 | 2971 | 39374 | 43979 |
Hexagone | 82066 | 132207 | 863875 | 1078148 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25820 | 25332 | 6 |
Guadeloupe | 4218 | 6640 | 13 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 58421 | 58097 | 23 |
La Réunion | 10943 | 9521 | 1 |
Corse | 4997 | 3157 | 3 |
Occitanie | 48271 | 77317 | 17 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39167 | 48944 | 26 |
Hauts-de-France | 53870 | 65624 | 27 |
Grand Est | 42982 | 46517 | 21 |
Bretagne | 25804 | 34048 | 14 |
Mayotte | 642 | 7 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 48974 | 58250 | 20 |
Martinique | 4807 | 4086 | 21 |
Guyane | 1396 | 1674 | 10 |
Centre-Val de Loire | 19328 | 20999 | 10 |
Pays de la Loire | 22519 | 29216 | 9 |
Normandie | 23947 | 40181 | 18 |
Ile-de-France | 87414 | 68555 | 203 |
DROM | 22006 | 21928 | 45 |
Hexagone | 501514 | 576237 | 397 |
France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF