Les adultes recevant l’AAH
1 129 284
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 45479 | 8489 | 84.3 % | 35.4 ‰ | 30.6 % |
Guadeloupe | 9390 | 145 | 98.5 % | 44 ‰ | 60.3 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 103301 | 18985 | 84.5 % | 27.4 ‰ | 32.8 % |
La Réunion | 17817 | 1049 | 94.4 % | 38.2 ‰ | 54.5 % |
Corse | 6862 | 455 | 93.8 % | 38.3 ‰ | 42.8 % |
Occitanie | 107237 | 16352 | 86.8 % | 38.2 ‰ | 35.9 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 79658 | 9301 | 89.5 % | 32.2 ‰ | 40 % |
Hauts-de-France | 105199 | 13248 | 88.8 % | 35.1 ‰ | 38.3 % |
Grand Est | 78501 | 12248 | 86.5 % | 28.7 ‰ | 34.6 % |
Bretagne | 52810 | 9804 | 84.3 % | 34.5 ‰ | 31.5 % |
Mayotte | 453 | 0 | 100 % | 4 ‰ | 83.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 96233 | 18228 | 84.1 % | 35.1 ‰ | 32.3 % |
Martinique | 8092 | 332 | 96.1 % | 40.3 ‰ | 56.1 % |
Guyane | 2080 | 74 | 96.6 % | 14.9 ‰ | 60.4 % |
Centre-Val de Loire | 35415 | 6468 | 84.6 % | 30.1 ‰ | 32.9 % |
Pays de la Loire | 45851 | 9159 | 83.4 % | 26.6 ‰ | 31.1 % |
Normandie | 57008 | 9004 | 86.4 % | 36.2 ‰ | 32.6 % |
Ile-de-France | 131354 | 13203 | 90.9 % | 19.9 ‰ | 39.7 % |
DROM | 37832 | 1600 | 95.9 % | 33.5 ‰ | 56.9 % |
Hexagone | 944908 | 144944 | 86.7 % | 30 ‰ | 35.1 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 27266 | 26702 | 53968 |
Guadeloupe | 5263 | 4272 | 9535 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 63389 | 58897 | 122286 |
La Réunion | 10743 | 8123 | 18866 |
Corse | 3464 | 3853 | 7317 |
Occitanie | 64499 | 59090 | 123589 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 46941 | 42018 | 88959 |
Hauts-de-France | 61568 | 56879 | 118447 |
Grand Est | 46783 | 43966 | 90749 |
Bretagne | 32795 | 29819 | 62614 |
Mayotte | 244 | 209 | 453 |
Nouvelle-Aquitaine | 58932 | 55529 | 114461 |
Martinique | 4493 | 3931 | 8424 |
Guyane | 1152 | 1002 | 2154 |
Centre-Val de Loire | 21798 | 20085 | 41883 |
Pays de la Loire | 28751 | 26259 | 55010 |
Normandie | 33488 | 32524 | 66012 |
Ile-de-France | 78178 | 66379 | 144557 |
DROM | 21895 | 17537 | 39432 |
Hexagone | 567852 | 522000 | 1089852 |
France | 589747 | 539537 | 1129284 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 29688 | 2663 | 13128 | 1462 |
Guadeloupe | 7112 | 894 | 1384 | 74 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 70621 | 6278 | 26402 | 2693 |
La Réunion | 12511 | 1092 | 4214 | 324 |
Corse | 4760 | 546 | 1556 | 123 |
Occitanie | 72912 | 7714 | 26611 | 2895 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 57050 | 5550 | 17058 | 1401 |
Hauts-de-France | 67870 | 5961 | 31368 | 3738 |
Grand Est | 53444 | 4168 | 20889 | 2220 |
Bretagne | 36825 | 3369 | 12616 | 1578 |
Mayotte | 295 | 61 | 97 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 64824 | 5897 | 25512 | 3075 |
Martinique | 6382 | 612 | 1098 | 59 |
Guyane | 1413 | 289 | 378 | 10 |
Centre-Val de Loire | 23700 | 2004 | 9711 | 1070 |
Pays de la Loire | 31220 | 2521 | 12110 | 1472 |
Normandie | 36540 | 3775 | 16693 | 1969 |
Ile-de-France | 93550 | 8331 | 29473 | 2109 |
DROM | 27713 | 2948 | 7171 | 467 |
Hexagone | 643004 | 58777 | 243127 | 25805 |
France | 670717 | 61725 | 250298 | 26272 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4131 | 5057 | 36291 | 45479 |
Guadeloupe | 363 | 554 | 8473 | 9390 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9189 | 11444 | 82668 | 103301 |
La Réunion | 706 | 1049 | 16062 | 17817 |
Corse | 233 | 783 | 5846 | 6862 |
Occitanie | 5990 | 11779 | 89468 | 107237 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4477 | 7636 | 67545 | 79658 |
Hauts-de-France | 10504 | 9270 | 85425 | 105199 |
Grand Est | 8227 | 7063 | 63211 | 78501 |
Bretagne | 4811 | 5703 | 42296 | 52810 |
Mayotte | 0 | 0 | 453 | 453 |
Nouvelle-Aquitaine | 7326 | 10116 | 78791 | 96233 |
Martinique | 291 | 402 | 7399 | 8092 |
Guyane | 126 | 159 | 1795 | 2080 |
Centre-Val de Loire | 3515 | 3559 | 28341 | 35415 |
Pays de la Loire | 4882 | 5084 | 35885 | 45851 |
Normandie | 5186 | 6294 | 45528 | 57008 |
Ile-de-France | 10787 | 15586 | 104981 | 131354 |
DROM | 1486 | 2164 | 34182 | 37832 |
Hexagone | 79258 | 99374 | 766276 | 944908 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25268 | 20195 | 16 |
Guadeloupe | 3961 | 5415 | 14 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60152 | 43129 | 20 |
La Réunion | 9970 | 7830 | 17 |
Corse | 4506 | 2352 | 4 |
Occitanie | 44205 | 63021 | 11 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39008 | 40631 | 19 |
Hauts-de-France | 53282 | 51892 | 25 |
Grand Est | 42891 | 35591 | 19 |
Bretagne | 25175 | 27629 | 6 |
Mayotte | 453 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 49872 | 46343 | 18 |
Martinique | 4842 | 3222 | 28 |
Guyane | 954 | 1111 | 15 |
Centre-Val de Loire | 18921 | 16477 | 17 |
Pays de la Loire | 21183 | 24654 | 14 |
Normandie | 24640 | 32357 | 11 |
Ile-de-France | 81448 | 49808 | 98 |
DROM | 20180 | 17578 | 74 |
Hexagone | 490551 | 454079 | 278 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF