Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25268 | 20195 | 16 |
Guadeloupe | 3961 | 5415 | 14 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60152 | 43129 | 20 |
La Réunion | 9970 | 7830 | 17 |
Corse | 4506 | 2352 | 4 |
Occitanie | 44205 | 63021 | 11 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39008 | 40631 | 19 |
Hauts-de-France | 53282 | 51892 | 25 |
Grand Est | 42891 | 35591 | 19 |
Bretagne | 25175 | 27629 | 6 |
Mayotte | 453 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 49872 | 46343 | 18 |
Martinique | 4842 | 3222 | 28 |
Guyane | 954 | 1111 | 15 |
Centre-Val de Loire | 18921 | 16477 | 17 |
Pays de la Loire | 21183 | 24654 | 14 |
Normandie | 24640 | 32357 | 11 |
Ile-de-France | 81448 | 49808 | 98 |
DROM | 20180 | 17578 | 74 |
Hexagone | 490551 | 454079 | 278 |
France | 510731 | 471657 | 352 |
Sources :
MSA - CNAF