Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 25747 | 22227 | 6 |
| Guadeloupe | 4162 | 6200 | 15 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 60754 | 47913 | 14 |
| La Réunion | 10736 | 8389 | 16 |
| Corse | 4689 | 2580 | 6 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39899 | 44240 | 28 |
| Occitanie | 46081 | 67970 | 14 |
| Hauts-de-France | 54473 | 57454 | 31 |
| Grand Est | 43464 | 38941 | 18 |
| Bretagne | 26008 | 30471 | 8 |
| Mayotte | 397 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Aquitaine | 51011 | 51470 | 15 |
| Martinique | 4838 | 3567 | 32 |
| Guyane | 1066 | 1326 | 8 |
| Centre-Val de Loire | 19461 | 18302 | 5 |
| Pays de la Loire | 21717 | 26535 | 10 |
| Normandie | 24922 | 34945 | 10 |
| Ile-de-France | 84937 | 57621 | 131 |
| DROM | 21199 | 19483 | 72 |
| Hexagone | 503163 | 500669 | 296 |
| France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF
