Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 25651 | 24094 | 6 |
| Guadeloupe | 4261 | 6440 | 22 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 59174 | 53847 | 29 |
| La Réunion | 11126 | 8968 | 23 |
| Corse | 4801 | 2933 | 7 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39335 | 47678 | 27 |
| Occitanie | 46677 | 73514 | 27 |
| Hauts-de-France | 53843 | 62616 | 38 |
| Grand Est | 43213 | 43185 | 25 |
| Bretagne | 25885 | 32442 | 32 |
| Mayotte | 592 | 0 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 49584 | 55979 | 27 |
| Martinique | 4783 | 3870 | 38 |
| Guyane | 1319 | 1547 | 4 |
| Centre-Val de Loire | 19360 | 19803 | 8 |
| Pays de la Loire | 21773 | 28133 | 22 |
| Normandie | 24181 | 38404 | 24 |
| Ile-de-France | 85928 | 64069 | 172 |
| DROM | 22081 | 20825 | 87 |
| Hexagone | 499405 | 546697 | 444 |
| France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF
