Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 25846 | 23289 | 7 |
| Guadeloupe | 4213 | 6409 | 19 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 60264 | 50760 | 23 |
| La Réunion | 11049 | 8680 | 29 |
| Corse | 4789 | 2759 | 6 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39890 | 46177 | 23 |
| Occitanie | 46872 | 70820 | 23 |
| Hauts-de-France | 54175 | 59923 | 30 |
| Grand Est | 43527 | 40566 | 26 |
| Bretagne | 26057 | 31621 | 10 |
| Mayotte | 471 | 5 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 50650 | 53593 | 27 |
| Martinique | 4700 | 3486 | 38 |
| Guyane | 1160 | 1413 | 8 |
| Centre-Val de Loire | 19679 | 19147 | 5 |
| Pays de la Loire | 21631 | 27341 | 9 |
| Normandie | 24532 | 36355 | 18 |
| Ile-de-France | 85363 | 60858 | 170 |
| DROM | 21593 | 19993 | 94 |
| Hexagone | 503275 | 523209 | 377 |
| France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF
