Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25566 | 24333 | 6 |
Guadeloupe | 4202 | 6399 | 11 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 58499 | 55248 | 14 |
La Réunion | 11148 | 9276 | 10 |
Corse | 4825 | 3023 | 6 |
Occitanie | 46865 | 74541 | 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 38938 | 47983 | 24 |
Hauts-de-France | 53583 | 63774 | 32 |
Grand Est | 42786 | 44205 | 32 |
Bretagne | 25737 | 32812 | 10 |
Mayotte | 617 | 1 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 48916 | 56750 | 31 |
Martinique | 4751 | 3918 | 20 |
Guyane | 1340 | 1549 | 8 |
Centre-Val de Loire | 19078 | 19956 | 8 |
Pays de la Loire | 21928 | 28400 | 9 |
Normandie | 23875 | 38923 | 17 |
Ile-de-France | 85783 | 65642 | 143 |
DROM | 22058 | 21143 | 49 |
Hexagone | 496379 | 555590 | 352 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF