Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25460 | 18688 | 14 |
Guadeloupe | 4007 | 4870 | 17 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60683 | 39477 | 10 |
La Réunion | 9506 | 7472 | 10 |
Corse | 4387 | 2140 | 1 |
Occitanie | 43817 | 58716 | 13 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39342 | 37523 | 31 |
Hauts-de-France | 53661 | 47610 | 21 |
Grand Est | 43382 | 33313 | 18 |
Bretagne | 25231 | 25501 | 5 |
Mayotte | 496 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 50774 | 42748 | 11 |
Martinique | 4947 | 2829 | 10 |
Guyane | 947 | 977 | 12 |
Centre-Val de Loire | 18989 | 15424 | 7 |
Pays de la Loire | 21362 | 23495 | 7 |
Normandie | 25021 | 29818 | 14 |
Ile-de-France | 81070 | 44996 | 86 |
DROM | 19903 | 16148 | 49 |
Hexagone | 493179 | 419449 | 238 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF