Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 25820 | 25332 | 6 |
| Guadeloupe | 4218 | 6640 | 13 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 58421 | 58097 | 23 |
| La Réunion | 10943 | 9521 | 1 |
| Corse | 4997 | 3157 | 3 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39167 | 48944 | 26 |
| Occitanie | 48271 | 77317 | 17 |
| Hauts-de-France | 53870 | 65624 | 27 |
| Grand Est | 42982 | 46517 | 21 |
| Bretagne | 25804 | 34048 | 14 |
| Mayotte | 642 | 7 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine | 48974 | 58250 | 20 |
| Martinique | 4807 | 4086 | 21 |
| Guyane | 1396 | 1674 | 10 |
| Centre-Val de Loire | 19328 | 20999 | 10 |
| Pays de la Loire | 22519 | 29216 | 9 |
| Normandie | 23947 | 40181 | 18 |
| Ile-de-France | 87414 | 68555 | 203 |
| DROM | 22006 | 21928 | 45 |
| Hexagone | 501514 | 576237 | 397 |
| France | 523520 | 598165 | 442 |
Sources :
MSA - CNAF
