Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2017
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4131 | 5057 | 36291 | 45479 |
Guadeloupe | 363 | 554 | 8473 | 9390 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9189 | 11444 | 82668 | 103301 |
La Réunion | 706 | 1049 | 16062 | 17817 |
Corse | 233 | 783 | 5846 | 6862 |
Occitanie | 5990 | 11779 | 89468 | 107237 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4477 | 7636 | 67545 | 79658 |
Hauts-de-France | 10504 | 9270 | 85425 | 105199 |
Grand Est | 8227 | 7063 | 63211 | 78501 |
Bretagne | 4811 | 5703 | 42296 | 52810 |
Mayotte | 0 | 0 | 453 | 453 |
Nouvelle-Aquitaine | 7326 | 10116 | 78791 | 96233 |
Martinique | 291 | 402 | 7399 | 8092 |
Guyane | 126 | 159 | 1795 | 2080 |
Centre-Val de Loire | 3515 | 3559 | 28341 | 35415 |
Pays de la Loire | 4882 | 5084 | 35885 | 45851 |
Normandie | 5186 | 6294 | 45528 | 57008 |
Ile-de-France | 10787 | 15586 | 104981 | 131354 |
DROM | 1486 | 2164 | 34182 | 37832 |
Hexagone | 79258 | 99374 | 766276 | 944908 |
France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF