Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2018
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4319 | 5735 | 37926 | 47980 |
Guadeloupe | 413 | 610 | 9354 | 10377 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9724 | 12801 | 86156 | 108681 |
La Réunion | 778 | 1182 | 17181 | 19141 |
Corse | 225 | 893 | 6157 | 7275 |
Occitanie | 6588 | 13402 | 94075 | 114065 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4563 | 8818 | 70786 | 84167 |
Hauts-de-France | 11164 | 10872 | 89922 | 111958 |
Grand Est | 8703 | 7759 | 65961 | 82423 |
Bretagne | 4927 | 6729 | 44831 | 56487 |
Mayotte | 0 | 0 | 399 | 399 |
Nouvelle-Aquitaine | 8051 | 11755 | 82690 | 102496 |
Martinique | 297 | 461 | 7679 | 8437 |
Guyane | 129 | 189 | 2082 | 2400 |
Centre-Val de Loire | 3752 | 4108 | 29908 | 37768 |
Pays de la Loire | 5205 | 5846 | 37211 | 48262 |
Normandie | 5296 | 6944 | 47637 | 59877 |
Ile-de-France | 11223 | 18199 | 113267 | 142689 |
DROM | 1617 | 2442 | 36695 | 40754 |
Hexagone | 83740 | 113861 | 806527 | 1004128 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF