Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4429 | 6149 | 39173 | 49751 |
Guadeloupe | 416 | 658 | 9649 | 10723 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9697 | 13574 | 89779 | 113050 |
La Réunion | 858 | 1130 | 18129 | 20117 |
Corse | 230 | 1056 | 6455 | 7741 |
Occitanie | 6590 | 15023 | 98605 | 120218 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4485 | 9407 | 73148 | 87040 |
Hauts-de-France | 11131 | 12049 | 93317 | 116497 |
Grand Est | 8631 | 8679 | 69113 | 86423 |
Bretagne | 4777 | 6795 | 46787 | 58359 |
Mayotte | 0 | 0 | 592 | 592 |
Nouvelle-Aquitaine | 8047 | 12275 | 85268 | 105590 |
Martinique | 296 | 476 | 7919 | 8691 |
Guyane | 110 | 268 | 2492 | 2870 |
Centre-Val de Loire | 3771 | 4514 | 30886 | 39171 |
Pays de la Loire | 5233 | 6147 | 38548 | 49928 |
Normandie | 5350 | 7506 | 49753 | 62609 |
Ile-de-France | 11255 | 19930 | 118984 | 150169 |
DROM | 1680 | 2532 | 38781 | 42993 |
Hexagone | 83626 | 123104 | 839816 | 1046546 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF