Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2022
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4227 | 6372 | 40559 | 51158 |
Guadeloupe | 429 | 741 | 9701 | 10871 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9580 | 14909 | 92052 | 116541 |
La Réunion | 859 | 1278 | 18328 | 20465 |
Corse | 261 | 1131 | 6765 | 8157 |
Occitanie | 6441 | 16228 | 102936 | 125605 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4391 | 9543 | 74203 | 88137 |
Hauts-de-France | 10918 | 13066 | 95537 | 119521 |
Grand Est | 8415 | 9319 | 71786 | 89520 |
Bretagne | 4991 | 7156 | 47719 | 59866 |
Mayotte | 0 | 37 | 612 | 649 |
Nouvelle-Aquitaine | 7846 | 13020 | 86378 | 107244 |
Martinique | 220 | 544 | 8150 | 8914 |
Guyane | 126 | 371 | 2583 | 3080 |
Centre-Val de Loire | 3671 | 4848 | 31818 | 40337 |
Pays de la Loire | 5160 | 6832 | 39752 | 51744 |
Normandie | 5324 | 8036 | 50786 | 64146 |
Ile-de-France | 10841 | 21747 | 123584 | 156172 |
DROM | 1634 | 2971 | 39374 | 43979 |
Hexagone | 82066 | 132207 | 863875 | 1078148 |
France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF