Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
| Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 4359 | 5981 | 38802 | 49142 |
| Guadeloupe | 399 | 666 | 9576 | 10641 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 9745 | 13108 | 88194 | 111047 |
| La Réunion | 798 | 1177 | 17783 | 19758 |
| Corse | 236 | 986 | 6332 | 7554 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4454 | 9250 | 72386 | 86090 |
| Occitanie | 6497 | 14345 | 96873 | 117715 |
| Hauts-de-France | 11124 | 11319 | 91685 | 114128 |
| Grand Est | 8709 | 8076 | 67334 | 84119 |
| Bretagne | 4703 | 6949 | 46036 | 57688 |
| Mayotte | 0 | 0 | 476 | 476 |
| Nouvelle-Aquitaine | 7789 | 12061 | 84420 | 104270 |
| Martinique | 290 | 414 | 7520 | 8224 |
| Guyane | 94 | 213 | 2274 | 2581 |
| Centre-Val de Loire | 3733 | 4377 | 30721 | 38831 |
| Pays de la Loire | 5070 | 6028 | 37883 | 48981 |
| Normandie | 5341 | 7084 | 48480 | 60905 |
| Ile-de-France | 11378 | 19085 | 115928 | 146391 |
| DROM | 1581 | 2470 | 37629 | 41680 |
| Hexagone | 83138 | 118649 | 825074 | 1026861 |
| France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
