Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4406 | 6120 | 39379 | 49905 |
Guadeloupe | 418 | 710 | 9484 | 10612 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9618 | 13989 | 90154 | 113761 |
La Réunion | 836 | 1268 | 18330 | 20434 |
Corse | 263 | 1061 | 6530 | 7854 |
Occitanie | 6451 | 15056 | 99919 | 121426 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4361 | 9108 | 73476 | 86945 |
Hauts-de-France | 10935 | 12422 | 94032 | 117389 |
Grand Est | 8713 | 8625 | 69685 | 87023 |
Bretagne | 4696 | 6813 | 47050 | 58559 |
Mayotte | 0 | 0 | 618 | 618 |
Nouvelle-Aquitaine | 7770 | 12236 | 85691 | 105697 |
Martinique | 276 | 497 | 7916 | 8689 |
Guyane | 94 | 324 | 2479 | 2897 |
Centre-Val de Loire | 3689 | 4381 | 30972 | 39042 |
Pays de la Loire | 5145 | 6289 | 38903 | 50337 |
Normandie | 5322 | 7633 | 49860 | 62815 |
Ile-de-France | 10805 | 20981 | 119782 | 151568 |
DROM | 1624 | 2799 | 38827 | 43250 |
Hexagone | 82174 | 124714 | 845433 | 1052321 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF