Les adultes recevant l’AAH
1 194 462
Adultes
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 47980 | 8615 | 84.8 % | 37.3 ‰ | 31.7 % |
Guadeloupe | 10377 | 128 | 98.8 % | 49.2 ‰ | 64.1 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 108681 | 19470 | 84.8 % | 28.6 ‰ | 33.8 % |
La Réunion | 19141 | 1088 | 94.6 % | 40.9 ‰ | 54.1 % |
Corse | 7275 | 488 | 93.7 % | 40.7 ‰ | 44.2 % |
Occitanie | 114065 | 16245 | 87.5 % | 40 ‰ | 37 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84167 | 9617 | 89.7 % | 33.9 ‰ | 41.3 % |
Hauts-de-France | 111958 | 13845 | 89 % | 37.4 ‰ | 38.7 % |
Grand Est | 82423 | 12516 | 86.8 % | 30.1 ‰ | 35.7 % |
Bretagne | 56487 | 9942 | 85 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
Mayotte | 399 | 0 | 100 % | 3.4 ‰ | 96.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 102496 | 18188 | 84.9 % | 37 ‰ | 34.4 % |
Martinique | 8437 | 354 | 96 % | 42.8 ‰ | 58.8 % |
Guyane | 2400 | 75 | 97 % | 16.8 ‰ | 63.8 % |
Centre-Val de Loire | 37768 | 6516 | 85.3 % | 32 ‰ | 34.5 % |
Pays de la Loire | 48262 | 9230 | 83.9 % | 27.7 ‰ | 32.2 % |
Normandie | 59877 | 9135 | 86.8 % | 38 ‰ | 33.7 % |
Ile-de-France | 142689 | 14128 | 91 % | 21.6 ‰ | 41.3 % |
DROM | 40754 | 1645 | 96.1 % | 36 ‰ | 58.5 % |
Hexagone | 1004128 | 147935 | 87.2 % | 31.7 ‰ | 36.4 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Région | Hommes | Femmes | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 28382 | 28213 | 56595 |
Guadeloupe | 5771 | 4734 | 10505 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 66187 | 61964 | 128151 |
La Réunion | 11474 | 8755 | 20229 |
Corse | 3601 | 4162 | 7763 |
Occitanie | 67358 | 62952 | 130310 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 49225 | 44559 | 93784 |
Hauts-de-France | 64975 | 60828 | 125803 |
Grand Est | 48888 | 46051 | 94939 |
Bretagne | 34523 | 31906 | 66429 |
Mayotte | 212 | 187 | 399 |
Nouvelle-Aquitaine | 61324 | 59360 | 120684 |
Martinique | 4692 | 4099 | 8791 |
Guyane | 1360 | 1115 | 2475 |
Centre-Val de Loire | 22797 | 21487 | 44284 |
Pays de la Loire | 29730 | 27762 | 57492 |
Normandie | 34591 | 34421 | 69012 |
Ile-de-France | 84702 | 72115 | 156817 |
DROM | 23509 | 18890 | 42399 |
Hexagone | 596283 | 555780 | 1152063 |
France | 619792 | 574670 | 1194462 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 31372 | 2845 | 13763 | 1687 |
Guadeloupe | 7858 | 997 | 1522 | 82 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 74802 | 6636 | 27243 | 3034 |
La Réunion | 13453 | 1190 | 4498 | 341 |
Corse | 5058 | 591 | 1626 | 176 |
Occitanie | 78065 | 8321 | 27679 | 3490 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60443 | 5973 | 17751 | 1761 |
Hauts-de-France | 72096 | 6499 | 33363 | 4227 |
Grand Est | 56592 | 4396 | 21435 | 2456 |
Bretagne | 39602 | 3687 | 13198 | 1840 |
Mayotte | 260 | 55 | 84 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 69699 | 6341 | 26456 | 3791 |
Martinique | 6654 | 640 | 1143 | 58 |
Guyane | 1660 | 320 | 420 | 8 |
Centre-Val de Loire | 25442 | 2159 | 10167 | 1292 |
Pays de la Loire | 33116 | 2714 | 12432 | 1664 |
Normandie | 38528 | 3983 | 17366 | 2246 |
Ile-de-France | 101577 | 9073 | 32039 | 2322 |
DROM | 29885 | 3202 | 7667 | 489 |
Hexagone | 686392 | 63218 | 254518 | 29986 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4319 | 5735 | 37926 | 47980 |
Guadeloupe | 413 | 610 | 9354 | 10377 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 9724 | 12801 | 86156 | 108681 |
La Réunion | 778 | 1182 | 17181 | 19141 |
Corse | 225 | 893 | 6157 | 7275 |
Occitanie | 6588 | 13402 | 94075 | 114065 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4563 | 8818 | 70786 | 84167 |
Hauts-de-France | 11164 | 10872 | 89922 | 111958 |
Grand Est | 8703 | 7759 | 65961 | 82423 |
Bretagne | 4927 | 6729 | 44831 | 56487 |
Mayotte | 0 | 0 | 399 | 399 |
Nouvelle-Aquitaine | 8051 | 11755 | 82690 | 102496 |
Martinique | 297 | 461 | 7679 | 8437 |
Guyane | 129 | 189 | 2082 | 2400 |
Centre-Val de Loire | 3752 | 4108 | 29908 | 37768 |
Pays de la Loire | 5205 | 5846 | 37211 | 48262 |
Normandie | 5296 | 6944 | 47637 | 59877 |
Ile-de-France | 11223 | 18199 | 113267 | 142689 |
DROM | 1617 | 2442 | 36695 | 40754 |
Hexagone | 83740 | 113861 | 806527 | 1004128 |
France | 85357 | 116303 | 843222 | 1044882 |
Sources :
MSA - CNAF
Région | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 25747 | 22227 | 6 |
Guadeloupe | 4162 | 6200 | 15 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 60754 | 47913 | 14 |
La Réunion | 10736 | 8389 | 16 |
Corse | 4689 | 2580 | 6 |
Occitanie | 46081 | 67970 | 14 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39899 | 44240 | 28 |
Hauts-de-France | 54473 | 57454 | 31 |
Grand Est | 43464 | 38941 | 18 |
Bretagne | 26008 | 30471 | 8 |
Mayotte | 397 | 1 | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | 51011 | 51470 | 15 |
Martinique | 4838 | 3567 | 32 |
Guyane | 1066 | 1326 | 8 |
Centre-Val de Loire | 19461 | 18302 | 5 |
Pays de la Loire | 21717 | 26535 | 10 |
Normandie | 24922 | 34945 | 10 |
Ile-de-France | 84937 | 57621 | 131 |
DROM | 21199 | 19483 | 72 |
Hexagone | 503163 | 500669 | 296 |
France | 524362 | 520152 | 368 |
Sources :
MSA - CNAF