Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 47980 | 8615 | 84.8 % | 37.3 ‰ | 31.7 % |
Guadeloupe | 10377 | 128 | 98.8 % | 49.2 ‰ | 64.1 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 108681 | 19470 | 84.8 % | 28.6 ‰ | 33.8 % |
La Réunion | 19141 | 1088 | 94.6 % | 40.9 ‰ | 54.1 % |
Corse | 7275 | 488 | 93.7 % | 40.7 ‰ | 44.2 % |
Occitanie | 114065 | 16245 | 87.5 % | 40 ‰ | 37 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84167 | 9617 | 89.7 % | 33.9 ‰ | 41.3 % |
Hauts-de-France | 111958 | 13845 | 89 % | 37.4 ‰ | 38.7 % |
Grand Est | 82423 | 12516 | 86.8 % | 30.1 ‰ | 35.7 % |
Bretagne | 56487 | 9942 | 85 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
Mayotte | 399 | 0 | 100 % | 3.4 ‰ | 96.2 % |
Nouvelle-Aquitaine | 102496 | 18188 | 84.9 % | 37 ‰ | 34.4 % |
Martinique | 8437 | 354 | 96 % | 42.8 ‰ | 58.8 % |
Guyane | 2400 | 75 | 97 % | 16.8 ‰ | 63.8 % |
Centre-Val de Loire | 37768 | 6516 | 85.3 % | 32 ‰ | 34.5 % |
Pays de la Loire | 48262 | 9230 | 83.9 % | 27.7 ‰ | 32.2 % |
Normandie | 59877 | 9135 | 86.8 % | 38 ‰ | 33.7 % |
Ile-de-France | 142689 | 14128 | 91 % | 21.6 ‰ | 41.3 % |
DROM | 40754 | 1645 | 96.1 % | 36 ‰ | 58.5 % |
Hexagone | 1004128 | 147935 | 87.2 % | 31.7 ‰ | 36.4 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF