Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 49905 | 8616 | 85.3 % | 38.9 ‰ | 30 % |
| Guadeloupe | 10612 | 128 | 98.8 % | 50.7 ‰ | 56.8 % |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 113761 | 19496 | 85.4 % | 29.6 ‰ | 32.2 % |
| La Réunion | 20434 | 1130 | 94.8 % | 43.4 ‰ | 50.7 % |
| Corse | 7854 | 516 | 93.8 % | 43.4 ‰ | 41.1 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86945 | 9505 | 90.1 % | 34.6 ‰ | 39 % |
| Occitanie | 121426 | 16011 | 88.4 % | 41.8 ‰ | 35.2 % |
| Hauts-de-France | 117389 | 13892 | 89.4 % | 39.3 ‰ | 35.3 % |
| Grand Est | 87023 | 12495 | 87.4 % | 31.8 ‰ | 32.7 % |
| Bretagne | 58559 | 9724 | 85.8 % | 37.2 ‰ | 33.3 % |
| Mayotte | 618 | 1 | 99.8 % | 4.9 ‰ | 82.4 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 105697 | 17845 | 85.6 % | 37.7 ‰ | 33.2 % |
| Martinique | 8689 | 336 | 96.3 % | 44.7 ‰ | 52.4 % |
| Guyane | 2897 | 70 | 97.6 % | 19.8 ‰ | 57.1 % |
| Centre-Val de Loire | 39042 | 6474 | 85.8 % | 33 ‰ | 32 % |
| Pays de la Loire | 50337 | 9168 | 84.6 % | 28.4 ‰ | 30.1 % |
| Normandie | 62815 | 8874 | 87.6 % | 39.8 ‰ | 32.3 % |
| Ile-de-France | 151568 | 14338 | 91.4 % | 22.8 ‰ | 36.7 % |
| DROM | 43250 | 1665 | 96.3 % | 37.8 ‰ | 53.4 % |
| Hexagone | 1052321 | 146954 | 87.7 % | 32.9 ‰ | 34.1 % |
| France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33.1 ‰ | 34.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
