Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 49751 | 8530 | 85.4 % | 38.7 ‰ | 32.7 % |
Guadeloupe | 10723 | 128 | 98.8 % | 51.2 ‰ | 61.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 113050 | 19372 | 85.4 % | 29.4 ‰ | 35.2 % |
La Réunion | 20117 | 1099 | 94.8 % | 42.7 ‰ | 54.1 % |
Corse | 7741 | 493 | 94 % | 42.7 ‰ | 43.5 % |
Occitanie | 120218 | 15914 | 88.3 % | 41.4 ‰ | 38.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 87040 | 9598 | 90.1 % | 34.7 ‰ | 42.7 % |
Hauts-de-France | 116497 | 13858 | 89.4 % | 39 ‰ | 38.9 % |
Grand Est | 86423 | 12506 | 87.4 % | 31.6 ‰ | 36.4 % |
Bretagne | 58359 | 9749 | 85.7 % | 37.1 ‰ | 34.2 % |
Mayotte | 592 | 0 | 100 % | 4.7 ‰ | 94.6 % |
Nouvelle-Aquitaine | 105590 | 17763 | 85.6 % | 37.6 ‰ | 35.6 % |
Martinique | 8691 | 338 | 96.3 % | 44.8 ‰ | 57.7 % |
Guyane | 2870 | 75 | 97.5 % | 19.6 ‰ | 60.7 % |
Centre-Val de Loire | 39171 | 6424 | 85.9 % | 33.1 ‰ | 34.9 % |
Pays de la Loire | 49928 | 9217 | 84.4 % | 28.3 ‰ | 33.2 % |
Normandie | 62609 | 8914 | 87.5 % | 39.7 ‰ | 34.3 % |
Ile-de-France | 150169 | 14262 | 91.3 % | 22.6 ‰ | 41.7 % |
DROM | 42993 | 1640 | 96.3 % | 37.6 ‰ | 57.6 % |
Hexagone | 1046546 | 146600 | 87.7 % | 32.8 ‰ | 37.3 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF