Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 49142 | 8802 | 84.8 % | 38.4 ‰ | 30.9 % |
Guadeloupe | 10641 | 113 | 98.9 % | 50.7 ‰ | 62.8 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 111047 | 19992 | 84.7 % | 29.2 ‰ | 33 % |
La Réunion | 19758 | 1108 | 94.7 % | 42.2 ‰ | 53 % |
Corse | 7554 | 505 | 93.7 % | 41.9 ‰ | 43.2 % |
Occitanie | 117715 | 16616 | 87.6 % | 41.1 ‰ | 36.4 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 86090 | 9894 | 89.7 % | 34.7 ‰ | 40.6 % |
Hauts-de-France | 114128 | 14109 | 89 % | 38.4 ‰ | 37.8 % |
Grand Est | 84119 | 12898 | 86.7 % | 30.9 ‰ | 34.7 % |
Bretagne | 57688 | 10147 | 85 % | 37.2 ‰ | 32.4 % |
Mayotte | 476 | 0 | 100 % | 3.9 ‰ | 93.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 104270 | 18695 | 84.8 % | 37.6 ‰ | 33.6 % |
Martinique | 8224 | 345 | 96 % | 42.3 ‰ | 58 % |
Guyane | 2581 | 74 | 97.2 % | 17.8 ‰ | 62.6 % |
Centre-Val de Loire | 38831 | 6587 | 85.5 % | 32.9 ‰ | 33.4 % |
Pays de la Loire | 48981 | 9489 | 83.8 % | 28.1 ‰ | 31.6 % |
Normandie | 60905 | 9302 | 86.8 % | 38.9 ‰ | 32.6 % |
Ile-de-France | 146391 | 14231 | 91.1 % | 22.2 ‰ | 40.5 % |
DROM | 41680 | 1640 | 96.2 % | 36.7 ‰ | 57.5 % |
Hexagone | 1026861 | 151267 | 87.2 % | 32.5 ‰ | 35.6 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF