Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Région | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 51158 | 8728 | 85.4 % | 40.2 ‰ | 39.2 % |
Guadeloupe | 10871 | 139 | 98.7 % | 52.9 ‰ | 59.5 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 116541 | 19738 | 85.5 % | 30 ‰ | 40.4 % |
La Réunion | 20465 | 1149 | 94.7 % | 43.3 ‰ | 54.3 % |
Corse | 8157 | 542 | 93.8 % | 44.8 ‰ | 46 % |
Occitanie | 125605 | 16427 | 88.4 % | 42.7 ‰ | 43.2 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 88137 | 9718 | 90.1 % | 35 ‰ | 45.9 % |
Hauts-de-France | 119521 | 14378 | 89.3 % | 40.3 ‰ | 44.3 % |
Grand Est | 89520 | 12786 | 87.5 % | 32.9 ‰ | 41.8 % |
Bretagne | 59866 | 9829 | 85.9 % | 37.8 ‰ | 41.3 % |
Mayotte | 649 | 1 | 99.8 % | 4.8 ‰ | 84.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 107244 | 18129 | 85.5 % | 38.1 ‰ | 41.3 % |
Martinique | 8914 | 320 | 96.5 % | 47.3 ‰ | 54.9 % |
Guyane | 3080 | 73 | 97.7 % | 20.6 ‰ | 59.3 % |
Centre-Val de Loire | 40337 | 6621 | 85.9 % | 34.3 ‰ | 40.1 % |
Pays de la Loire | 51744 | 9275 | 84.8 % | 28.9 ‰ | 39.8 % |
Normandie | 64146 | 9044 | 87.6 % | 40.9 ‰ | 42.5 % |
Ile-de-France | 156172 | 14622 | 91.4 % | 23.3 ‰ | 41.7 % |
DROM | 43979 | 1682 | 96.3 % | 38.4 ‰ | 56.4 % |
Hexagone | 1078148 | 149837 | 87.8 % | 33.6 ‰ | 42.1 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF