Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 31372 | 2845 | 13763 | 1687 |
Guadeloupe | 7858 | 997 | 1522 | 82 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 74802 | 6636 | 27243 | 3034 |
La Réunion | 13453 | 1190 | 4498 | 341 |
Corse | 5058 | 591 | 1626 | 176 |
Occitanie | 78065 | 8321 | 27679 | 3490 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60443 | 5973 | 17751 | 1761 |
Hauts-de-France | 72096 | 6499 | 33363 | 4227 |
Grand Est | 56592 | 4396 | 21435 | 2456 |
Bretagne | 39602 | 3687 | 13198 | 1840 |
Mayotte | 260 | 55 | 84 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 69699 | 6341 | 26456 | 3791 |
Martinique | 6654 | 640 | 1143 | 58 |
Guyane | 1660 | 320 | 420 | 8 |
Centre-Val de Loire | 25442 | 2159 | 10167 | 1292 |
Pays de la Loire | 33116 | 2714 | 12432 | 1664 |
Normandie | 38528 | 3983 | 17366 | 2246 |
Ile-de-France | 101577 | 9073 | 32039 | 2322 |
DROM | 29885 | 3202 | 7667 | 489 |
Hexagone | 686392 | 63218 | 254518 | 29986 |
France | 716277 | 66420 | 262185 | 30475 |
Sources :
MSA - CNAF