Les adultes recevant l’AAH
Situation familiale des allocataires de l’AAH vivant à domicile
Région | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 33017 | 3077 | 13811 | 1790 |
Guadeloupe | 8042 | 1026 | 1544 | 89 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 79700 | 7033 | 27028 | 3024 |
La Réunion | 14443 | 1322 | 4669 | 357 |
Corse | 5549 | 635 | 1670 | 183 |
Occitanie | 84409 | 8978 | 28039 | 3618 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63440 | 6098 | 17407 | 1741 |
Hauts-de-France | 76283 | 7209 | 33897 | 4378 |
Grand Est | 60490 | 4674 | 21859 | 2507 |
Bretagne | 41980 | 3770 | 12809 | 1777 |
Mayotte | 417 | 65 | 136 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 73158 | 6639 | 25900 | 3743 |
Martinique | 6983 | 621 | 1085 | 50 |
Guyane | 1974 | 437 | 486 | 12 |
Centre-Val de Loire | 26703 | 2294 | 10045 | 1297 |
Pays de la Loire | 35308 | 2944 | 12085 | 1592 |
Normandie | 40961 | 4417 | 17437 | 2256 |
Ile-de-France | 109097 | 9733 | 32738 | 2296 |
DROM | 31859 | 3471 | 7920 | 508 |
Hexagone | 730095 | 67501 | 254725 | 30202 |
France | 761954 | 70972 | 262645 | 30710 |
Sources :
MSA - CNAF